2026年8月西山区政务服务中心和街道为民服务中心办件量统计公示
[作者:西山区政务服务管理局 发布时间:2026-09-07 11:08 来源:昆明市西山区人民政府] 编辑:余廉 审核:古雅娟 终审:范雪坚
2026年8月西山区政务服务中心共接件156464件(即办件112868件,承诺件5645件,咨询件37951件)办结率100%。2026年至今共接件1330156件(即办件1016505件,承诺件48804件,咨询件264847件)办结率100%。
10个街道便民服务中心8月份共接件13268件(即办件5566件,承诺件7702件)办结率100%。2026年至今共接件109416件(即办件45789件,承诺件63627件)办结率100%。
附件1:《西山区政务服务中心2026年8月份工作数据统计表》
附件2:《西山区街道便民服务中心2026年8月份工作数据统计表》
附件1:
西山区政务服务中心2026年8月份工作数据统计表
窗口单位 | 即办件 | 承诺件 | 咨询数 | 接件总数 | 办结总件 | 办结率 | 满意率 | 备注 |
综合窗口 | 242 | 1061 | 2150 | 3453 | 3453 | 100% | 100% | |
婚姻登记窗口 | 1181 | 0 | 795 | 1976 | 1976 | 100% | 100% | |
公安窗口 | 3454 | 530 | 3314 | 7298 | 7298 | 100% | 100% | |
出入境窗口 | 0 | 2386 | 5436 | 7822 | 7822 | 100% | 100% | |
税务窗口 | 1956 | 0 | 207 | 2163 | 2163 | 100% | 100% | |
市场监管窗口 | 1244 | 1615 | 5331 | 8190 | 8190 | 100% | 100% | |
烟草专卖 | 35 | 53 | 263 | 351 | 351 | 100% | 100% | |
云南ETC | 282 | 0 | 213 | 495 | 495 | 100% | 100% | |
燃气窗口 | 49 | 0 | 180 | 229 | 229 | 100% | 100% | |
住房公积金 | 0 | 0 | 96 | 96 | 96 | 100% | 100% | |
社保窗口 | 70200 | 0 | 17502 | 87702 | 87702 | 100% | 100% | |
就业窗口 | 18196 | 0 | 1152 | 19348 | 19348 | 100% | 100% | |
医保窗口 | 16029 | 0 | 1312 | 17341 | 17341 | 100% | 100% | |
合 计 | 112868 | 5645 | 37951 | 156464 | 156464 | 100% | 100% | |
1至8月累计 | 1016505 | 48804 | 264847 | 1330156 | 1330156 | 100% | 100% |
附件2:
西山区街道便民服务中心2026年8月份工作数据统计表
单位名称 | 综合窗口 | 其他窗口 | 即办件 | 承诺件 | 接件总数 | 办结总件 | 办结率 | 满意率 |
马街街道便民 服务中心 | 70 | 519 | 97 | 492 | 589 | 589 | 100% | 100% |
金碧街道便民 服务中心 | 3 | 5588 | 625 | 4966 | 5591 | 5591 | 100% | 100% |
永昌街道便民 服务中心 | 514 | 0 | 417 | 97 | 514 | 514 | 100% | 100% |
前卫街道便民 服务中心 | 258 | 0 | 213 | 45 | 258 | 258 | 100% | 100% |
福海街道便民 服务中心 | 0 | 2180 | 1758 | 422 | 2180 | 2180 | 100% | 100% |
棕树营街道便民服务中心 | 1571 | 119 | 1326 | 364 | 1690 | 1690 | 100% | 100% |
西苑街道便民 服务中心 | 13 | 363 | 89 | 287 | 376 | 376 | 100% | 100% |
碧鸡街道便民 服务中心 | 623 | 0 | 447 | 176 | 623 | 623 | 100% | 100% |
海口街道便民 服务中心 | 2 | 273 | 134 | 141 | 275 | 275 | 100% | 100% |
团结街道便民 服务中心 | 356 | 816 | 460 | 712 | 1172 | 1172 | 100% | 100% |
合 计 | 3410 | 9858 | 5566 | 7702 | 13268 | 13268 | 100% | 100% |
1至8月累计 | 30008 | 79408 | 45789 | 63627 | 109416 | 109416 | 100% | 100% |


