西山区2026年1—9月残疾人两项补贴发放情况汇总表
[作者:西山区民政局 发布时间:2026-09-01 14:40 来源:昆明市西山区人民政府] 编辑:胡蓉 审核:陆瑞莉 终审:牛岱晨
| 西山区2026年1—9月残疾人两项补贴发放情况汇总表 | ||||||||||
| 月份 | 困难生活补贴补助人数 | 补助金额 (万元) | 重度护理补贴补助人数 | 重度补助合计人数 | 重度补助合计金额(万元) | 两补总计 | ||||
| 一级 | 一级补助金额(万元) | 二级 | 二级补助金额(万元) | 人数 | 金额(万元) | |||||
| 1月 | 1762 | 15.858 | 1284 | 14.124 | 2910 | 26.197 | 4194 | 40.321 | 5956 | 56.179 |
| 差额补发 | 1757 | 1.757 | 2889 | 2.889 | 2889 | 2.889 | 4646 | 4.646 | ||
| 2月 | 1759 | 17.59 | 1280 | 14.08 | 2915 | 29.16 | 4195 | 43.24 | 5954 | 60.83 |
| 3月 | 1757 | 17.57 | 1277 | 14.047 | 2917 | 29.17 | 4194 | 43.217 | 5951 | 60.787 |
| 4月 | 1762 | 17.62 | 1276 | 14.036 | 2912 | 29.12 | 4188 | 43.156 | 5950 | 60.776 |
| 5月 | 1764 | 17.64 | 1285 | 14.135 | 2903 | 29.03 | 4188 | 43.165 | 5952 | 60.805 |
| 6月 | 1767 | 17.67 | 1284 | 14.124 | 2907 | 29.07 | 4191 | 43.194 | 5958 | 60.864 |
| 7月 | 1770 | 17.7 | 1289 | 14.179 | 2915 | 29.17 | 4204 | 43.349 | 5974 | 61.049 |
| 8月 | 1788 | 17.88 | 1298 | 14.289 | 2951 | 29.51 | 4249 | 43.799 | 6037 | 61.679 |
| 9月 | 1791 | 17.91 | 1303 | 14.344 | 2953 | 29.54 | 4256 | 43.884 | 6047 | 61.794 |
| 10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 合计 | 159.195 | 390.214 | 549.409 | |||||||


