2026年7月西山区政务服务中心和街道为民服务中心办件量统计公示
[作者:西山区政务服务管理局 发布时间:2026-08-06 16:33 来源:昆明市西山区人民政府] 编辑:余廉 审核:古雅娟 终审:范雪坚
2026年7月西山区政务服务中心共接件163694件(即办件114680件,承诺件7296件,咨询件41718件)办结率100%。2026年至今共接件1173692件(即办件903637件,承诺件43159件,咨询件226896件)办结率100%。
10个街道便民服务中心7月份共接件12622件(即办件5421件,承诺件7201件)办结率100%。2026年至今共接件96148件(即办件40223件,承诺件55925件)办结率100%。
附件1:《西山区政务服务中心2026年7月份工作数据统计表》
附件2:《西山区街道便民服务中心2026年7月份工作数据统计表》
附件1:
西山区政务服务中心2026年7月份工作数据统计表
窗口单位 | 即办件 | 承诺件 | 咨询数 | 接件总数 | 办结总件 | 办结率 | 满意率 | 备注 |
综合窗口 | 288 | 1232 | 2370 | 3890 | 3890 | 100% | 100% | |
婚姻登记窗口 | 1080 | 0 | 793 | 1873 | 1873 | 100% | 100% | |
公安窗口 | 3340 | 553 | 3103 | 6996 | 6996 | 100% | 100% | |
出入境窗口 | 0 | 3271 | 5812 | 9083 | 9083 | 100% | 100% | |
税务窗口 | 2023 | 0 | 214 | 2237 | 2237 | 100% | 100% | |
市场监管窗口 | 1559 | 2183 | 6475 | 10217 | 10217 | 100% | 100% | |
烟草专卖 | 43 | 57 | 370 | 470 | 470 | 100% | 100% | |
云南ETC | 184 | 0 | 196 | 380 | 380 | 100% | 100% | |
燃气窗口 | 44 | 0 | 161 | 205 | 205 | 100% | 100% | |
住房公积金 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% | |
社保窗口 | 71701 | 0 | 20013 | 91714 | 91714 | 100% | 100% | |
就业窗口 | 18218 | 0 | 1089 | 19307 | 19307 | 100% | 100% | |
医保窗口 | 16200 | 0 | 1022 | 17222 | 17222 | 100% | 100% | |
合 计 | 114680 | 7296 | 41718 | 163694 | 163694 | 100% | 100% | |
1至7月累计 | 903637 | 43159 | 226896 | 1173692 | 1173692 | 100% | 100% |
附件2:
西山区街道便民服务中心2026年7月份工作数据统计表
单位名称 | 综合 窗口 | 其他 窗口 | 即办 件 | 承诺 件 | 接件 总数 | 办结 总件 | 办结率 | 满意率 |
马街街道便民 服务中心 | 68 | 593 | 106 | 555 | 661 | 661 | 100% | 100% |
金碧街道便民 服务中心 | 4 | 6008 | 953 | 5059 | 6012 | 6012 | 100% | 100% |
永昌街道便民 服务中心 | 426 | 0 | 363 | 63 | 426 | 426 | 100% | 100% |
前卫街道便民 服务中心 | 257 | 0 | 199 | 58 | 257 | 257 | 100% | 100% |
福海街道便民 服务中心 | 0 | 2039 | 1601 | 438 | 2039 | 2039 | 100% | 100% |
棕树营街道便民服务中心 | 1323 | 56 | 1025 | 354 | 1379 | 1379 | 100% | 100% |
西苑街道便民 服务中心 | 6 | 236 | 72 | 170 | 242 | 242 | 100% | 100% |
碧鸡街道便民 服务中心 | 618 | 0 | 396 | 222 | 618 | 618 | 100% | 100% |
海口街道便民 服务中心 | 10 | 419 | 259 | 170 | 429 | 429 | 100% | 100% |
团结街道便民 服务中心 | 368 | 191 | 447 | 112 | 559 | 559 | 100% | 100% |
合 计 | 3080 | 9542 | 5421 | 7201 | 12622 | 12622 | 100% | 100% |
1至7月累计 | 26598 | 69550 | 40223 | 55925 | 96148 | 96148 | 100% | 100% |


