2026年6月西山区政务服务中心和街道为民服务中心办件量统计公示
[作者:西山区政务服务管理局 发布时间:2026-07-06 11:02 来源:昆明市西山区人民政府] 编辑:余廉 审核:古雅娟 终审:范雪坚
2026年6月西山区政务服务中心共接件154041件(即办件109349件,承诺件5877件,咨询件38815件)办结率100%。2026年至今共接件1009998件(即办件788957件,承诺件35863件,咨询件185178件)办结率100%。
10个街道便民服务中心6月份共接件12899件(即办件5687件,承诺件7212件)办结率100%。2026年至今共接件83526件(即办件34802件,承诺件48724件)办结率100%。
附件1:《西山区政务服务中心2026年6月份工作数据统计表》
附件2:《西山区街道便民服务中心2026年6月份工作数据统计表》
附件1:
西山区政务服务中心2026年6月份工作数据统计表
窗口单位 | 即办件 | 承诺件 | 咨询数 | 接件总数 | 办结总件 | 办结率 | 满意率 | 备注 |
综合窗口 | 251 | 1197 | 2357 | 3805 | 3805 | 100% | 100% | |
婚姻登记窗口 | 1155 | 0 | 706 | 1861 | 1861 | 100% | 100% | |
公安窗口 | 3432 | 410 | 3140 | 6982 | 6982 | 100% | 100% | |
出入境窗口 | 0 | 2404 | 5821 | 8225 | 8225 | 100% | 100% | |
税务窗口 | 1716 | 0 | 201 | 1917 | 1917 | 100% | 100% | |
市场监管窗口 | 1775 | 1844 | 5279 | 8898 | 8898 | 100% | 100% | |
烟草专卖 | 46 | 22 | 295 | 363 | 363 | 100% | 100% | |
云南ETC | 142 | 0 | 122 | 264 | 264 | 100% | 100% | |
燃气窗口 | 41 | 0 | 153 | 194 | 194 | 100% | 100% | |
住房公积金 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% | |
社保窗口 | 65164 | 0 | 18563 | 83727 | 83727 | 100% | 100% | |
就业窗口 | 19193 | 0 | 1068 | 20261 | 20261 | 100% | 100% | |
医保窗口 | 16434 | 0 | 1010 | 17444 | 17444 | 100% | 100% | |
合 计 | 109349 | 5877 | 38815 | 154041 | 154041 | 100% | 100% | |
1至6月累计 | 788957 | 35863 | 185178 | 1009998 | 1009998 | 100% | 100% |
附件2:
西山区街道便民服务中心2026年6月份工作数据统计表
单位名称 | 综合窗口 | 其他窗口 | 即办件 | 承诺件 | 接件总数 | 办结总件 | 办结率 | 满意率 |
马街街道便民 服务中心 | 73 | 576 | 117 | 532 | 649 | 649 | 100% | 100% |
金碧街道便民 服务中心 | 6 | 5880 | 733 | 5153 | 5886 | 5886 | 100% | 100% |
永昌街道便民 服务中心 | 320 | 0 | 252 | 68 | 320 | 320 | 100% | 100% |
前卫街道便民 服务中心 | 297 | 0 | 194 | 103 | 297 | 297 | 100% | 100% |
福海街道便民 服务中心 | 0 | 1606 | 1240 | 366 | 1606 | 1606 | 100% | 100% |
棕树营街道便民服务中心 | 1891 | 60 | 1530 | 421 | 1951 | 1951 | 100% | 100% |
西苑街道便民 服务中心 | 15 | 369 | 275 | 109 | 384 | 384 | 100% | 100% |
碧鸡街道便民 服务中心 | 761 | 0 | 573 | 188 | 761 | 761 | 100% | 100% |
海口街道便民 服务中心 | 24 | 350 | 169 | 205 | 374 | 374 | 100% | 100% |
团结街道便民 服务中心 | 523 | 148 | 604 | 67 | 671 | 671 | 100% | 100% |
合 计 | 3910 | 8989 | 5687 | 7212 | 12899 | 12899 | 100% | 100% |
1至6月累计 | 23518 | 60008 | 34802 | 48724 | 83526 | 83526 | 100% | 100% |


