2026年5月西山区政务服务中心和街道为民服务中心办件量统计公示
[作者:西山区政务服务管理局 发布时间:2026-06-05 15:54 来源:昆明市西山区人民政府] 编辑:余廉 审核:古雅娟 终审:范雪坚
2026年5月西山区政务服务中心共接件139521件(即办件101855件,承诺件4778件,咨询件32888件)办结率100%。2026年至今共接件855957件(即办件679608件,承诺件29986件,咨询件146363件)办结率100%。
10个街道便民服务中心5月份共接件13784件(即办件5602件,承诺件8182件)办结率100%。2026年至今共接件70627件(即办件29115件,承诺件41512件)办结率100%。
附件1:《西山区政务服务中心2026年5月份工作数据统计表》
附件2:《西山区街道便民服务中心2026年5月份工作数据统计表》
附件1:
西山区政务服务中心2026年5月份工作数据统计表
窗口单位 | 即办件 | 承诺件 | 咨询数 | 接件总数 | 办结总件 | 办结率 | 满意率 | 备注 |
综合窗口 | 171 | 1151 | 2083 | 3405 | 3405 | 100% | 100% | |
婚姻登记窗口 | 1401 | 0 | 881 | 2282 | 2282 | 100% | 100% | |
公安窗口 | 3282 | 352 | 5906 | 9540 | 9540 | 100% | 100% | |
出入境窗口 | 0 | 1927 | 5918 | 7845 | 7845 | 100% | 100% | |
税务窗口 | 2023 | 0 | 356 | 2379 | 2379 | 100% | 100% | |
市场监管窗口 | 1259 | 1313 | 4850 | 7422 | 7422 | 100% | 100% | |
烟草专卖 | 71 | 35 | 492 | 598 | 598 | 100% | 100% | |
云南ETC | 125 | 0 | 105 | 230 | 230 | 100% | 100% | |
燃气窗口 | 27 | 0 | 134 | 161 | 161 | 100% | 100% | |
住房公积金 | 0 | 0 | 107 | 107 | 107 | 100% | 100% | |
社保窗口 | 63340 | 0 | 10143 | 73483 | 73483 | 100% | 100% | |
就业窗口 | 17784 | 0 | 985 | 18769 | 18769 | 100% | 100% | |
医保窗口 | 12372 | 0 | 928 | 13300 | 13300 | 100% | 100% | |
合 计 | 101855 | 4778 | 32888 | 139521 | 139521 | 100% | 100% | |
1至5月累计 | 679608 | 29986 | 146363 | 855957 | 855957 | 100% | 100% |
附件2:
西山区街道便民服务中心2026年5月份工作数据统计表
单位名称 | 综合窗口 | 其他窗口 | 即办件 | 承诺件 | 接件总数 | 办结总件 | 办结率 | 满意率 |
马街街道便民 服务中心 | 79 | 390 | 120 | 349 | 469 | 469 | 100% | 100% |
金碧街道便民 服务中心 | 6 | 6582 | 594 | 5994 | 6588 | 6588 | 100% | 100% |
永昌街道便民 服务中心 | 451 | 19 | 414 | 56 | 470 | 470 | 100% | 100% |
前卫街道便民 服务中心 | 313 | 0 | 184 | 129 | 313 | 313 | 100% | 100% |
福海街道便民 服务中心 | 112 | 2079 | 1696 | 495 | 2191 | 2191 | 100% | 100% |
棕树营街道便民服务中心 | 1421 | 53 | 1125 | 349 | 1474 | 1474 | 100% | 100% |
西苑街道便民 服务中心 | 13 | 355 | 216 | 152 | 368 | 368 | 100% | 100% |
碧鸡街道便民 服务中心 | 782 | 0 | 550 | 232 | 782 | 782 | 100% | 100% |
海口街道便民 服务中心 | 49 | 544 | 320 | 273 | 593 | 593 | 100% | 100% |
团结街道便民 服务中心 | 275 | 261 | 383 | 153 | 536 | 536 | 100% | 100% |
合 计 | 3501 | 10283 | 5602 | 8182 | 13784 | 13784 | 100% | 100% |
1至5月累计 | 19608 | 51019 | 29115 | 41512 | 70627 | 70627 | 100% | 100% |


