2026年4月西山区政务服务中心和街道为民服务中心办件量统计公示
[作者:西山区政务服务管理局 发布时间:2026-05-07 15:29 来源:昆明市西山区人民政府] 编辑:余廉 审核:古雅娟 终审:范雪坚
2026年4月西山区政务服务中心共接件203575件(即办件168584件,承诺件6113件,咨询件28878件)办结率100%。2026年至今共接件716436件(即办件577753件,承诺件25208件,咨询件113475件)办结率100%。
10个街道便民服务中心4月份共接件14879件(即办件4546件,承诺件10333件)办结率100%。2026年至今共接件56843件(即办件23513件,承诺件33330件)办结率100%。
附件1:《西山区政务服务中心2026年4月份工作数据统计表》
附件2:《西山区街道便民服务中心2026年4月份工作数据统计表》
附件1:
西山区政务服务中心2026年4月份工作数据统计表
窗口单位 | 即办件 | 承诺件 | 咨询数 | 接件总数 | 办结总件 | 办结率 | 满意率 | 备注 |
综合窗口 | 268 | 1448 | 2607 | 4323 | 4323 | 100% | 100% | |
婚姻登记窗口 | 1152 | 0 | 816 | 1968 | 1968 | 100% | 100% | |
公安窗口 | 3526 | 600 | 4098 | 8224 | 8224 | 100% | 100% | |
出入境窗口 | 0 | 2250 | 6217 | 8467 | 8467 | 100% | 100% | |
税务窗口 | 3412 | 0 | 123 | 3535 | 3535 | 100% | 100% | |
市场监管窗口 | 1860 | 1778 | 5880 | 9518 | 9518 | 100% | 100% | |
烟草专卖 | 48 | 37 | 118 | 203 | 203 | 100% | 100% | |
云南ETC | 23 | 0 | 31 | 54 | 54 | 100% | 100% | |
燃气窗口 | 36 | 0 | 138 | 174 | 174 | 100% | 100% | |
住房公积金 | 0 | 0 | 144 | 144 | 144 | 100% | 100% | |
社保窗口 | 117337 | 0 | 6143 | 123480 | 123480 | 100% | 100% | |
就业窗口 | 21143 | 0 | 1073 | 22216 | 22216 | 100% | 100% | |
医保窗口 | 19779 | 0 | 1490 | 21269 | 21269 | 100% | 100% | |
合 计 | 168584 | 6113 | 28878 | 203575 | 203575 | 100% | 100% | |
1至4月累计 | 577753 | 25208 | 113475 | 716436 | 716436 | 100% | 100% |
附件2:
西山区街道便民服务中心2026年4月份工作数据统计表
单位名称 | 综合窗口 | 其他窗口 | 即办件 | 承诺件 | 接件总数 | 办结总件 | 办结率 | 满意率 |
马街街道便民 服务中心 | 81 | 481 | 119 | 443 | 562 | 562 | 100% | 100% |
金碧街道便民 服务中心 | 6 | 6475 | 566 | 5915 | 6481 | 6481 | 100% | 100% |
永昌街道便民 服务中心 | 560 | 19 | 503 | 76 | 579 | 579 | 100% | 100% |
前卫街道便民 服务中心 | 331 | 0 | 253 | 78 | 331 | 331 | 100% | 100% |
福海街道便民 服务中心 | 114 | 2236 | 1844 | 506 | 2350 | 2350 | 100% | 100% |
棕树营街道便民服务中心 | 2422 | 62 | 2124 | 360 | 2484 | 2484 | 100% | 100% |
西苑街道便民 服务中心 | 14 | 355 | 262 | 107 | 369 | 369 | 100% | 100% |
碧鸡街道便民 服务中心 | 675 | 0 | 461 | 214 | 675 | 675 | 100% | 100% |
海口街道便民 服务中心 | 12 | 568 | 321 | 259 | 580 | 580 | 100% | 100% |
团结街道便民 服务中心 | 331 | 137 | 432 | 36 | 468 | 468 | 100% | 100% |
合 计 | 4546 | 10333 | 6885 | 7994 | 14879 | 14879 | 100% | 100% |
1至4月累计 | 16107 | 40736 | 23513 | 33330 | 56843 | 56843 | 100% | 100% |


