2026年3月西山区政务服务中心和街道为民服务中心办件量统计公示
[作者:西山区政务服务管理局 发布时间:2026-04-08 15:18 来源:昆明市西山区人民政府] 编辑:余廉 审核:古雅娟 终审:范雪坚
2026年3月西山区政务服务中心共接件178081件(即办件142429件,承诺件6770件,咨询件28882件)办结率100%。2026年至今共接件512861件(即办件409169件,承诺件19095件,咨询件84597件)办结率100%。
10个街道便民服务中心3月份共接件13992件(即办件6347件,承诺件7645件)办结率100%。2026年至今共接件41964件(即办件16628件,承诺件25336件)办结率100%。
附件1:《西山区政务服务中心2026年3月份工作数据统计表》
附件2:《西山区街道便民服务中心2026年3月份工作数据统计表》
附件1:
西山区政务服务中心2026年3月份工作数据统计表
窗口单位 | 即办件 | 承诺件 | 咨询数 | 接件总数 | 办结总件 | 办结率 | 满意率 | 备注 |
综合窗口 | 282 | 1742 | 2572 | 4596 | 4596 | 100% | 100% | |
婚姻登记窗口 | 1322 | 0 | 774 | 2096 | 2096 | 100% | 100% | |
公安窗口 | 2953 | 515 | 4758 | 8226 | 8226 | 100% | 100% | |
出入境窗口 | 0 | 2661 | 6577 | 9238 | 9238 | 100% | 100% | |
税务窗口 | 2322 | 0 | 68 | 2390 | 2390 | 100% | 100% | |
市场监管窗口 | 1587 | 1785 | 6019 | 9391 | 9391 | 100% | 100% | |
烟草专卖 | 54 | 67 | 230 | 351 | 351 | 100% | 100% | |
燃气窗口 | 27 | 0 | 131 | 158 | 158 | 100% | 100% | |
住房公积金 | 0 | 0 | 153 | 153 | 153 | 100% | 100% | |
社保窗口 | 101236 | 0 | 5325 | 106561 | 106561 | 100% | 100% | |
就业窗口 | 21304 | 0 | 1087 | 22391 | 22391 | 100% | 100% | |
医保窗口 | 11342 | 0 | 1188 | 12530 | 12530 | 100% | 100% | |
合 计 | 142429 | 6770 | 28882 | 178081 | 178081 | 100% | 100% | |
1至3月累计 | 409169 | 19095 | 84597 | 512861 | 512861 | 100% | 100% |
附件2:
西山区街道便民服务中心2026年3月份工作数据统计表
单位名称 | 综合窗口 | 其他窗口 | 即办件 | 承诺件 | 接件总数 | 办结总件 | 办结率 | 满意率 |
马街街道便民 服务中心 | 71 | 586 | 109 | 548 | 657 | 657 | 100% | 100% |
金碧街道便民 服务中心 | 4 | 6412 | 619 | 5797 | 6416 | 6416 | 100% | 100% |
永昌街道便民 服务中心 | 495 | 14 | 437 | 72 | 509 | 509 | 100% | 100% |
前卫街道便民 服务中心 | 271 | 0 | 217 | 54 | 271 | 271 | 100% | 100% |
福海街道便民 服务中心 | 108 | 1921 | 1613 | 416 | 2029 | 2029 | 100% | 100% |
棕树营街道便民服务中心 | 2189 | 54 | 2023 | 220 | 2243 | 2243 | 100% | 100% |
西苑街道便民 服务中心 | 16 | 400 | 270 | 146 | 416 | 416 | 100% | 100% |
碧鸡街道便民 服务中心 | 664 | 0 | 475 | 189 | 664 | 664 | 100% | 100% |
海口街道便民 服务中心 | 29 | 286 | 142 | 173 | 315 | 315 | 100% | 100% |
团结街道便民 服务中心 | 322 | 150 | 442 | 30 | 472 | 472 | 100% | 100% |
合 计 | 4169 | 9823 | 6347 | 7645 | 13992 | 13992 | 100% | 100% |
1至3月累计 | 11561 | 30403 | 16628 | 25336 | 41964 | 41964 | 100% | 100% |


