2026年1月西山区政务服务中心和街道为民服务中心办件量统计公示
[作者:西山区政务服务管理局 发布时间:2026-02-06 10:25 来源:昆明市西山区人民政府] 编辑:余廉 审核:古雅娟 终审:范雪坚
2026年1月西山区政务服务中心共接件210046件(即办件174248件,承诺件7802件,咨询件27996件)办结率100%。2026年至今共接件210046件(即办件174248件,承诺件7802件,咨询件27996件)办结率100%。
10个街道便民服务中心1月份共接件15309件(即办件6026件,承诺件9283件)办结率100%。2026年至今共接件15309件(即办件6026件,承诺件9283件)办结率100%。
附件1:《西山区政务服务中心2026年1月份工作数据统计表》
附件2:《西山区街道便民服务中心2026年1月份工作数据统计表》
附件1:
西山区政务服务中心2026年1月份工作数据统计表
窗口单位 | 即办件 | 承诺件 | 咨询数 | 接件总数 | 办结总件 | 办结率 | 满意率 | 备注 |
综合窗口 | 198 | 842 | 2043 | 3083 | 3083 | 100% | 100% | |
婚姻登记窗口 | 1222 | 0 | 872 | 2094 | 2094 | 100% | 100% | |
公安窗口 | 20582 | 2069 | 5785 | 28436 | 28436 | 100% | 100% | |
出入境窗口 | 0 | 3138 | 8914 | 12052 | 12052 | 100% | 100% | |
税务窗口 | 1973 | 0 | 125 | 2098 | 2098 | 100% | 100% | |
市场监管窗口 | 1375 | 1704 | 5281 | 8360 | 8360 | 100% | 100% | |
烟草专卖 | 36 | 49 | 269 | 354 | 354 | 100% | 100% | |
自来水窗口 | 888 | 0 | 211 | 1099 | 1099 | 100% | 100% | |
燃气窗口 | 24 | 0 | 139 | 163 | 163 | 100% | 100% | |
住房公积金 | 0 | 0 | 95 | 95 | 95 | 100% | 100% | |
社保窗口 | 110135 | 0 | 1721 | 111856 | 111856 | 100% | 100% | |
就业窗口 | 21851 | 0 | 1237 | 23088 | 23088 | 100% | 100% | |
医保窗口 | 15964 | 0 | 1304 | 17268 | 17268 | 100% | 100% | |
合 计 | 174248 | 7802 | 27996 | 210046 | 210046 | 100% | 100% | |
1月累计 | 174248 | 7802 | 27996 | 210046 | 210046 | 100% | 100% |
附件2:
西山区街道便民服务中心2026年1月份工作数据统计表
单位名称 | 综合窗口 | 其他窗口 | 即办件 | 承诺件 | 接件总数 | 办结总件 | 办结率 | 满意率 |
马街街道便民 服务中心 | 73 | 531 | 105 | 499 | 604 | 604 | 100% | 100% |
金碧街道便民 服务中心 | 6 | 7397 | 655 | 6748 | 7403 | 7403 | 100% | 100% |
永昌街道便民 服务中心 | 638 | 14 | 549 | 103 | 652 | 652 | 100% | 100% |
前卫街道便民 服务中心 | 288 | 0 | 248 | 40 | 288 | 288 | 100% | 100% |
福海街道便民 服务中心 | 118 | 1777 | 1599 | 296 | 1895 | 1895 | 100% | 100% |
棕树营街道便民服务中心 | 1922 | 49 | 1579 | 392 | 1971 | 1971 | 100% | 100% |
西苑街道便民 服务中心 | 15 | 255 | 60 | 210 | 270 | 270 | 100% | 100% |
碧鸡街道便民 服务中心 | 631 | 0 | 455 | 176 | 631 | 631 | 100% | 100% |
海口街道便民 服务中心 | 34 | 963 | 185 | 812 | 997 | 997 | 100% | 100% |
团结街道便民 服务中心 | 491 | 107 | 591 | 7 | 598 | 598 | 100% | 100% |
合 计 | 4216 | 11093 | 6026 | 9283 | 15309 | 15309 | 100% | 100% |
1月累计 | 4216 | 11093 | 6026 | 9283 | 15309 | 15309 | 100% | 100% |


