2025年12月西山区政务服务中心和街道为民服务中心办件量统计公示
[作者:西山区政务服务管理局 发布时间:2026-01-06 16:07 来源:昆明市西山区人民政府] 编辑:余廉 审核:古雅娟 终审:范雪坚
2025年12月西山区政务服务中心共接件200504件(即办件164630件,承诺件7748件,咨询件28126件)办结率100%。2025年至今共接件1932918件(即办件1581123件,承诺件83963件,咨询件267832件)办结率100%。
10个街道便民服务中心12月份共接件18153件(即办件7237件,承诺件10916件)办结率100%。2025年至今共接件171040件(即办件51307件,承诺件119733件)办结率100%。
附件1:《西山区政务服务中心2025年12月份工作数据统计表》
附件2:《西山区街道便民服务中心2025年12月份工作数据统计表》
附件1:
西山区政务服务中心2025年12月份工作数据统计表
窗口单位 | 即办件 | 承诺件 | 咨询数 | 接件总数 | 办结总件 | 办结率 | 满意率 | 备注 |
综合窗口 | 285 | 1341 | 2655 | 4281 | 4281 | 100% | 100% | |
婚姻登记窗口 | 1353 | 0 | 938 | 2291 | 2291 | 100% | 100% | |
公安窗口 | 13351 | 1955 | 4855 | 20161 | 20161 | 100% | 100% | |
出入境窗口 | 0 | 2500 | 6471 | 8971 | 8971 | 100% | 100% | |
税务窗口 | 9085 | 0 | 764 | 9849 | 9849 | 100% | 100% | |
市场监管窗口 | 1766 | 1885 | 6298 | 9949 | 9949 | 100% | 100% | |
烟草专卖 | 29 | 67 | 224 | 320 | 320 | 100% | 100% | |
自来水窗口 | 1028 | 0 | 182 | 1210 | 1210 | 100% | 100% | |
燃气窗口 | 29 | 0 | 136 | 165 | 165 | 100% | 100% | |
住房公积金 | 0 | 0 | 106 | 106 | 106 | 100% | 100% | |
社保窗口 | 96388 | 0 | 1998 | 98386 | 98386 | 100% | 100% | |
就业窗口 | 18215 | 0 | 1253 | 19468 | 19468 | 100% | 100% | |
医保窗口 | 23101 | 0 | 2246 | 25347 | 25347 | 100% | 100% | |
合 计 | 164630 | 7748 | 28126 | 200504 | 200504 | 100% | 100% | |
1至12月累计 | 1581123 | 83963 | 267832 | 1932918 | 1932918 | 100% | 100% |
附件2:
西山区街道便民服务中心2025年12月份工作数据统计表
单位名称 | 综合窗口 | 其他窗口 | 即办件 | 承诺件 | 接件总数 | 办结总件 | 办结率 | 满意率 |
马街街道便民 服务中心 | 82 | 583 | 129 | 536 | 665 | 665 | 100% | 100% |
金碧街道便民 服务中心 | 6 | 6416 | 646 | 5776 | 6422 | 6422 | 100% | 100% |
永昌街道便民 服务中心 | 837 | 11 | 626 | 222 | 848 | 848 | 100% | 100% |
前卫街道便民 服务中心 | 438 | 0 | 273 | 165 | 438 | 438 | 100% | 100% |
福海街道便民 服务中心 | 114 | 2256 | 1903 | 467 | 2370 | 2370 | 100% | 100% |
棕树营街道便民服务中心 | 4645 | 15 | 1682 | 2978 | 4660 | 4660 | 100% | 100% |
西苑街道便民 服务中心 | 17 | 303 | 113 | 207 | 320 | 320 | 100% | 100% |
碧鸡街道便民 服务中心 | 0 | 661 | 479 | 182 | 661 | 661 | 100% | 100% |
海口街道便民 服务中心 | 116 | 684 | 451 | 349 | 800 | 800 | 100% | 100% |
团结街道便民 服务中心 | 829 | 140 | 935 | 34 | 969 | 969 | 100% | 100% |
合 计 | 7084 | 11069 | 7237 | 10916 | 18153 | 18153 | 100% | 100% |
1至12月累计 | 10586 | 160454 | 51307 | 119733 | 171040 | 171040 | 100% | 100% |


