2025年11月西山区政务服务中心和街道为民服务中心办件量统计公示
[作者:西山区政务服务管理局 发布时间:2025-12-05 11:07 来源:昆明市西山区人民政府] 编辑:余廉 审核:古雅娟 终审:范雪坚
2025年11月西山区政务服务中心共接件193586件(即办件166230件,承诺件5466件,咨询件21890件)办结率100%。2025年至今共接件1732414件(即办件1416493件,承诺件76215件,咨询件239706件)办结率100%。
10个街道便民服务中心11月份共接件16258件(即办件5243件,承诺件11015件)办结率100%。2025年至今共接件152887件(即办件44070件,承诺件108817件)办结率100%。
附件1:《西山区政务服务中心2025年11月份工作数据统计表》
附件2:《西山区街道便民服务中心2025年11月份工作数据统计表》
附件1:
西山区政务服务中心2025年11月份工作数据统计表
窗口单位 | 即办件 | 承诺件 | 咨询数 | 接件总数 | 办结总件 | 办结率 | 满意率 | 备注 |
综合窗口 | 307 | 1148 | 2159 | 3614 | 3614 | 100% | 100% | |
婚姻登记窗口 | 1149 | 0 | 900 | 2049 | 2049 | 100% | 100% | |
公安窗口 | 12207 | 310 | 4557 | 17074 | 17074 | 100% | 100% | |
出入境窗口 | 0 | 2183 | 5198 | 7381 | 7381 | 100% | 100% | |
税务窗口 | 6907 | 0 | 641 | 7548 | 7548 | 100% | 100% | |
市场监管窗口 | 1627 | 1660 | 3287 | 6574 | 6574 | 100% | 100% | |
烟草专卖 | 24 | 165 | 301 | 490 | 490 | 100% | 100% | |
自来水窗口 | 725 | 0 | 153 | 878 | 878 | 100% | 100% | |
燃气窗口 | 24 | 0 | 119 | 143 | 143 | 100% | 100% | |
住房公积金 | 0 | 0 | 103 | 103 | 103 | 100% | 100% | |
社保窗口 | 107583 | 0 | 1667 | 109250 | 109250 | 100% | 100% | |
就业窗口 | 18081 | 0 | 1147 | 19228 | 19228 | 100% | 100% | |
医保窗口 | 17596 | 0 | 1658 | 19254 | 19254 | 100% | 100% | |
合 计 | 166230 | 5466 | 21890 | 193586 | 193586 | 100% | 100% | |
1至11月累计 | 1416493 | 76215 | 239706 | 1732414 | 1732414 | 100% | 100% |
附件2:
西山区街道便民服务中心2025年11月份工作数据统计表
单位名称 | 综合窗口 | 专业窗口 | 即办件 | 承诺件 | 接件总数 | 办结总件 | 办结率 | 满意率 |
马街街道便民 服务中心 | 82 | 554 | 112 | 524 | 636 | 636 | 100% | 100% |
金碧街道便民 服务中心 | 7 | 6534 | 738 | 5803 | 6541 | 6541 | 100% | 100% |
永昌街道便民 服务中心 | 16 | 668 | 462 | 222 | 684 | 684 | 100% | 100% |
前卫街道便民 服务中心 | 5 | 432 | 331 | 106 | 437 | 437 | 100% | 100% |
福海街道便民 服务中心 | 116 | 891 | 707 | 300 | 1007 | 1007 | 100% | 100% |
棕树营街道便民服务中心 | 12 | 4129 | 1200 | 2941 | 4141 | 4141 | 100% | 100% |
西苑街道便民 服务中心 | 19 | 285 | 105 | 199 | 304 | 304 | 100% | 100% |
碧鸡街道便民 服务中心 | 0 | 909 | 406 | 503 | 909 | 909 | 100% | 100% |
海口街道便民 服务中心 | 33 | 725 | 370 | 388 | 758 | 758 | 100% | 100% |
团结街道便民 服务中心 | 0 | 841 | 812 | 29 | 841 | 841 | 100% | 100% |
合 计 | 290 | 15968 | 5243 | 11015 | 16258 | 16258 | 100% | 100% |
1至11月累计 | 3502 | 149385 | 44070 | 108817 | 152887 | 152887 | 100% | 100% |


