2025年10月西山区政务服务中心和街道为民服务中心办件量统计公示
[作者:西山区政务服务管理局 发布时间:2025-11-06 10:58 来源:昆明市西山区人民政府] 编辑:余廉 审核:古雅娟 终审:范雪坚
2025年10月西山区政务服务中心共接件177278件(即办件152635件,承诺件5766件,咨询件18877件)办结率100%。2025年至今共接件1538828件(即办件1250263件,承诺件70749件,咨询件217816件)办结率100%。
10个街道便民服务中心10月份共接件15093件(即办件4658件,承诺件10435件)办结率100%。2025年至今共接件136629件(即办件38827件,承诺件97802件)办结率100%。
附件1:《西山区政务服务中心2025年10月份工作数据统计表》
附件2:《西山区街道便民服务中心2025年10月份工作数据统计表》
附件1:
西山区政务服务中心2025年10月份工作数据统计表
窗口单位 | 即办件 | 承诺件 | 咨询数 | 接件总数 | 办结总件 | 办结率 | 满意率 | 备注 |
综合窗口 | 309 | 1201 | 1864 | 3374 | 3374 | 100% | 100% | |
婚姻登记窗口 | 1217 | 0 | 792 | 2009 | 2009 | 100% | 100% | |
公安窗口 | 10289 | 1320 | 4651 | 16260 | 16260 | 100% | 100% | |
出入境窗口 | 0 | 1694 | 4354 | 6048 | 6048 | 100% | 100% | |
税务窗口 | 8117 | 0 | 632 | 8749 | 8749 | 100% | 100% | |
市场监管窗口 | 1267 | 1375 | 2642 | 5284 | 5284 | 100% | 100% | |
烟草专卖 | 26 | 176 | 285 | 487 | 487 | 100% | 100% | |
自来水窗口 | 911 | 0 | 132 | 1043 | 1043 | 100% | 100% | |
燃气窗口 | 28 | 0 | 126 | 154 | 154 | 100% | 100% | |
住房公积金 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 100% | 100% | |
社保窗口 | 98799 | 0 | 998 | 99797 | 99797 | 100% | 100% | |
就业窗口 | 19031 | 0 | 955 | 19986 | 19986 | 100% | 100% | |
医保窗口 | 12641 | 0 | 1296 | 13937 | 13937 | 100% | 100% | |
合 计 | 152635 | 5766 | 18877 | 177278 | 177278 | 100% | 100% | |
1至10月累计 | 1250263 | 70749 | 217816 | 1538828 | 1538828 | 100% | 100% |
附件2:
西山区街道便民服务中心2025年10月份工作数据统计表
单位名称 | 综合窗口 | 专业窗口 | 即办件 | 承诺件 | 接件总数 | 办结总件 | 办结率 | 满意率 |
马街街道便民 服务中心 | 78 | 479 | 120 | 437 | 557 | 557 | 100% | 100% |
金碧街道便民 服务中心 | 5 | 6130 | 583 | 5552 | 6135 | 6135 | 100% | 100% |
永昌街道便民 服务中心 | 19 | 634 | 535 | 118 | 653 | 653 | 100% | 100% |
前卫街道便民 服务中心 | 5 | 257 | 161 | 101 | 262 | 262 | 100% | 100% |
福海街道便民 服务中心 | 111 | 832 | 642 | 301 | 943 | 943 | 100% | 100% |
棕树营街道便民服务中心 | 12 | 3869 | 975 | 2906 | 3881 | 3881 | 100% | 100% |
西苑街道便民 服务中心 | 24 | 268 | 111 | 181 | 292 | 292 | 100% | 100% |
碧鸡街道便民 服务中心 | 0 | 930 | 375 | 555 | 930 | 930 | 100% | 100% |
海口街道便民 服务中心 | 29 | 547 | 310 | 266 | 576 | 576 | 100% | 100% |
团结街道便民 服务中心 | 0 | 864 | 846 | 18 | 864 | 864 | 100% | 100% |
合 计 | 283 | 14810 | 4658 | 10435 | 15093 | 15093 | 100% | 100% |
1至10月累计 | 3212 | 133417 | 38827 | 97802 | 136629 | 136629 | 100% | 100% |


