2025年9月西山区政务服务中心和街道为民服务中心办件量统计公示
[作者:西山区政务服务管理局 发布时间:2025-10-13 09:50 来源:昆明市西山区人民政府] 编辑:余廉 审核:古雅娟 终审:范雪坚
2025年9月西山区政务服务中心共接件160408件(即办件131118件,承诺件6681件,咨询件22609件)办结率100%。2025年至今共接件1361550件(即办件1097628件,承诺件64983件,咨询件198939件)办结率100%。
10个街道便民服务中心9月份共接件14061件(即办件4729件,承诺件9332件)办结率100%。2025年至今共接件121536件(即办件34169件,承诺件87367件)办结率100%。
附件1:《西山区政务服务中心2025年9月份工作数据统计表》
附件2:《西山区街道便民服务中心2025年9月份工作数据统计表》
附件1:
西山区政务服务中心2025年9月份工作数据统计表
窗口单位 | 即办件 | 承诺件 | 咨询数 | 接件总数 | 办结总件 | 办结率 | 满意率 | 备注 |
综合窗口 | 422 | 1676 | 2525 | 4623 | 4623 | 100% | 100% | |
婚姻登记窗口 | 1268 | 0 | 884 | 2152 | 2152 | 100% | 100% | |
公安窗口 | 9161 | 420 | 3722 | 13303 | 13303 | 100% | 100% | |
出入境窗口 | 0 | 2444 | 5741 | 8185 | 8185 | 100% | 100% | |
税务窗口 | 3322 | 0 | 584 | 3906 | 3906 | 100% | 100% | |
市场监管窗口 | 1869 | 2030 | 3899 | 7798 | 7798 | 100% | 100% | |
烟草专卖 | 66 | 111 | 320 | 497 | 497 | 100% | 100% | |
自来水窗口 | 765 | 0 | 168 | 933 | 933 | 100% | 100% | |
燃气窗口 | 21 | 0 | 148 | 169 | 169 | 100% | 100% | |
住房公积金 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | 100% | 100% | |
社保窗口 | 82635 | 0 | 1253 | 83888 | 83888 | 100% | 100% | |
就业窗口 | 20786 | 0 | 1291 | 22077 | 22077 | 100% | 100% | |
医保窗口 | 10803 | 0 | 1954 | 12757 | 12757 | 100% | 100% | |
合 计 | 131118 | 6681 | 22609 | 160408 | 160408 | 100% | 100% | |
1至9月累计 | 1097628 | 64983 | 198939 | 1361550 | 1361550 | 100% | 100% |
附件2:
西山区街道便民服务中心2025年9月份工作数据统计表
单位名称 | 综合窗口 | 专业窗口 | 即办件 | 承诺件 | 接件总数 | 办结总件 | 办结率 | 满意率 |
马街街道便民 服务中心 | 78 | 237 | 127 | 188 | 315 | 315 | 100% | 100% |
金碧街道便民 服务中心 | 10 | 5257 | 498 | 4769 | 5267 | 5267 | 100% | 100% |
永昌街道便民 服务中心 | 21 | 406 | 377 | 50 | 427 | 427 | 100% | 100% |
前卫街道便民 服务中心 | 7 | 405 | 297 | 115 | 412 | 412 | 100% | 100% |
福海街道便民 服务中心 | 117 | 795 | 616 | 296 | 912 | 912 | 100% | 100% |
棕树营街道便民服务中心 | 11 | 4122 | 1233 | 2900 | 4133 | 4133 | 100% | 100% |
西苑街道便民 服务中心 | 14 | 322 | 249 | 87 | 336 | 336 | 100% | 100% |
碧鸡街道便民 服务中心 | 3 | 861 | 285 | 579 | 864 | 864 | 100% | 100% |
海口街道便民 服务中心 | 29 | 511 | 213 | 327 | 540 | 540 | 100% | 100% |
团结街道便民 服务中心 | 20 | 835 | 834 | 21 | 855 | 855 | 100% | 100% |
合 计 | 310 | 13751 | 4729 | 9332 | 14061 | 14061 | 100% | 100% |
1至9月累计 | 2929 | 118607 | 34169 | 87367 | 121536 | 121536 | 100% | 100% |


