2025年2月西山区政务服务中心和街道为民服务中心办件量统计公示
[作者:西山区政务服务管理局 发布时间:2025-03-07 14:09 来源:昆明市西山区人民政府] 编辑:余廉 审核:沈倩 终审:范雪坚
2025年2月西山区政务服务中心共接件112782件(即办件84649件,承诺件6349件,咨询件21784件)办结率100%。2025年至今共接件235407件(即办件178976件,承诺件12778件,咨询件43653件)办结率100%。
10个街道便民服务中心2月份共接件12327件(即办件3215件,承诺件9112件)办结率100%。2025年至今共接件24941件(即办件6751件,承诺件18190件)办结率100%。
附件1:《西山区政务服务中心2025年2月份工作数据统计表》
附件2:《西山区街道便民服务中心2025年2月份工作数据统计表》
附件1:
西山区政务服务中心2025年2月份工作数据统计表
| 窗口单位 | 即办件 | 承诺件 | 咨询数 | 接件总数 | 办结总件 | 办结率 | 满意率 | 备注 | 
| 综合窗口 | 312 | 1172 | 1947 | 3431 | 3431 | 100% | 100% | |
| 婚姻登记窗口 | 1150 | 0 | 1069 | 2219 | 2219 | 100% | 100% | |
| 公安窗口 | 8825 | 1036 | 4178 | 14039 | 14039 | 100% | 100% | |
| 出入境窗口 | 0 | 2774 | 6254 | 9028 | 9028 | 100% | 100% | |
| 税务窗口 | 1463 | 0 | 556 | 2019 | 2019 | 100% | 100% | |
| 市场监管窗口 | 1529 | 1272 | 2801 | 5602 | 5602 | 100% | 100% | |
| 烟草专卖 | 13 | 95 | 346 | 454 | 454 | 100% | 100% | |
| 自来水窗口 | 536 | 0 | 286 | 822 | 822 | 100% | 100% | |
| 燃气窗口 | 21 | 0 | 214 | 235 | 235 | 100% | 100% | |
| 住房公积金 | 0 | 0 | 94 | 94 | 94 | 100% | 100% | |
| 社保窗口 | 50468 | 0 | 998 | 51466 | 51466 | 100% | 100% | |
| 就业窗口 | 12201 | 0 | 1861 | 14062 | 14062 | 100% | 100% | |
| 医保窗口 | 8131 | 0 | 1180 | 9311 | 9311 | 100% | 100% | |
| 合 计 | 84649 | 6349 | 21784 | 112782 | 112782 | 100% | 100% | |
| 1至2月累计 | 178976 | 12778 | 43653 | 235407 | 235407 | 100% | 100% | 
附件2:
西山区街道便民服务中心2025年2月份工作数据统计表
| 单位名称 | 综合窗口 | 专业窗口 | 即办件 | 承诺件 | 接件总数 | 办结总件 | 办结率 | 满意率 | 
| 马街街道便民 服务中心 | 68 | 208 | 115 | 161 | 276 | 276 | 100% | 100% | 
| 金碧街道便民 服务中心 | 48 | 4789 | 567 | 4270 | 4837 | 4837 | 100% | 100% | 
| 永昌街道便民 服务中心 | 12 | 585 | 396 | 201 | 597 | 597 | 100% | 100% | 
| 前卫街道便民 服务中心 | 9 | 201 | 156 | 54 | 210 | 210 | 100% | 100% | 
| 福海街道便民 服务中心 | 134 | 705 | 552 | 287 | 839 | 839 | 100% | 100% | 
| 棕树营街道便民服务中心 | 20 | 3776 | 942 | 2854 | 3796 | 3796 | 100% | 100% | 
| 西苑街道便民 服务中心 | 42 | 135 | 53 | 124 | 177 | 177 | 100% | 100% | 
| 碧鸡街道便民 服务中心 | 3 | 880 | 70 | 813 | 883 | 883 | 100% | 100% | 
| 海口街道便民 服务中心 | 19 | 400 | 187 | 232 | 419 | 419 | 100% | 100% | 
| 团结街道便民 服务中心 | 7 | 286 | 177 | 116 | 293 | 293 | 100% | 100% | 
| 合 计 | 362 | 11965 | 3215 | 9112 | 12327 | 12327 | 100% | 100% | 
| 1至2月累计 | 681 | 24260 | 6751 | 18190 | 24941 | 24941 | 100% | 100% | 

 
                        