2024年7月西山区政务服务中心和街道为民服务中心办件量统计公示
[作者:西山区政务服务管理局 发布时间:2024-08-07 15:05 来源:昆明市西山区人民政府] 编辑:余廉 审核:沈倩 终审:范雪坚
2024年7月西山区政务服务中心共接件112934件(即办件75024件,承诺件8898件,咨询件29012件)办结率100%。2024年至今共接件692305件(即办件481761件,承诺件48213件,咨询件162331件)办结率100%。
10个街道便民服务中心7月份共接件13128件(即办件3917件,承诺件9211件)办结率100%。2024年至今共接件94038件(即办件29229件,承诺件64809件)办结率100%。
附件1:《西山区政务服务中心2024年7月份工作数据统计表》
附件2:《西山区街道便民服务中心2024年7月份工作数据统计表》
附件1:
西山区政务服务中心2024年7月份工作数据统计表
| 窗口单位 | 即办件 | 承诺件 | 咨询数 | 接件总数 | 办结总件 | 办结率 | 满意率 | 备注 | 
| 综合窗口 | 325 | 1160 | 668 | 2153 | 2153 | 100% | 100% | |
| 婚姻登记窗口 | 1034 | 0 | 901 | 1935 | 1935 | 100% | 100% | |
| 公安窗口 | 3203 | 630 | 2772 | 6605 | 6605 | 100% | 100% | |
| 出入境窗口 | 0 | 4620 | 7836 | 12456 | 12456 | 100% | 100% | |
| 税务窗口 | 2107 | 0 | 31 | 2138 | 2138 | 100% | 100% | |
| 市场监管窗口 | 6608 | 2488 | 9096 | 18192 | 18192 | 100% | 100% | |
| 自来水窗口 | 749 | 0 | 171 | 920 | 920 | 100% | 100% | |
| 燃气窗口 | 12 | 0 | 81 | 93 | 93 | 100% | 100% | |
| 社保窗口 | 47309 | 0 | 3891 | 51200 | 51200 | 100% | 100% | |
| 就业窗口 | 6785 | 0 | 1246 | 8031 | 8031 | 100% | 100% | |
| 医保窗口 | 6892 | 0 | 948 | 7840 | 7840 | 100% | 100% | |
| 咨询窗口 | 0 | 0 | 1371 | 1371 | 1371 | 100% | 100% | |
| 
 合 计 | 75024 | 8898 | 29012 | 112934 | 112934 | 100% | 100% | |
| 
 1至7月累计 | 481761 | 48213 | 162331 | 692305 | 692305 | 100% | 100% | 
附件2:
西山区街道便民服务中心2024年7月份工作数据统计表
| 单位名称 | 综合 窗口 | 专业窗口 | 即办 件 | 承诺 件 | 接件 总数 | 办结 总件 | 办结率 | 满意率 | 
| 马街街道便民 服务中心 | 74 | 201 | 127 | 148 | 275 | 275 | 100% | 100% | 
| 金碧街道便民 服务中心 | 55 | 4885 | 866 | 4074 | 4940 | 4940 | 100% | 100% | 
| 永昌街道便民 服务中心 | 0 | 286 | 259 | 27 | 286 | 286 | 100% | 100% | 
| 前卫街道便民 服务中心 | 12 | 324 | 212 | 124 | 336 | 336 | 100% | 100% | 
| 福海街道便民 服务中心 | 23 | 1494 | 512 | 1005 | 1517 | 1517 | 100% | 100% | 
| 棕树营街道便民服务中心 | 71 | 3974 | 1339 | 2706 | 4045 | 4045 | 100% | 100% | 
| 西苑街道便民 服务中心 | 23 | 178 | 65 | 136 | 201 | 201 | 100% | 100% | 
| 碧鸡街道便民 服务中心 | 3 | 726 | 24 | 705 | 729 | 729 | 100% | 100% | 
| 海口街道便民 服务中心 | 11 | 401 | 260 | 152 | 412 | 412 | 100% | 100% | 
| 团结街道便民 服务中心 | 4 | 383 | 253 | 134 | 387 | 387 | 100% | 100% | 
| 合 计 | 276 | 12852 | 3917 | 9211 | 13128 | 13128 | 100% | 100% | 
| 1至7月累计 | 1873 | 92165 | 29229 | 64809 | 94038 | 94038 | 100% | 100% | 

 
                        