2022年4月西山区政务服务中心和街道为民服务中心办件量统计公示
[作者:西山区政务服务管理局 发布时间:2022-05-07 14:56 来源:昆明市西山区人民政府] 编辑:王海霞 审核:彭述平 终审:杨丽娟
2022年4月,西山区政务服务中心共接件57290件(即办件46714件,承诺件2192件,咨询件8384件)办结率100%。2022年至今共接件252846件(即办件205216件,承诺件8389件,咨询件39241件)办结率100%。
10个街道为民服务中心4月份共接件8929件(即办件6212件,承诺件2717件)办结率100%。2022年至今共接件37509件(即办件22130件,承诺件15379件)办结率100%。
附件1:《西山区政务服务中心2022年4月份工作数据统计表》
附件2:《西山区街道为民服务中心2022年4月份工作数据统计表》
附件1:
西山区政务服务中心2022年4月份工作数据统计表
| 窗口单位 | 即办件 | 承诺件 | 咨询数 | 接件总数 | 办结总件 | 办结率 | 满意率 | 备注 | 
| 综合窗口 | 808 | 687 | 0 | 1495 | 1495 | 100% | 100% | |
| 婚姻登记窗口 | 571 | 0 | 593 | 1164 | 1164 | 100% | 100% | |
| 公安窗口 | 647 | 161 | 236 | 1044 | 1044 | 100% | 100% | |
| 出入境窗口 | 0 | 77 | 167 | 244 | 244 | 100% | 100% | |
| 消防窗口 | 0 | 33 | 302 | 335 | 335 | 100% | 100% | |
| 税务窗口 | 159 | 0 | 3 | 162 | 162 | 100% | 100% | |
| 市场监管窗口 | 1137 | 1234 | 2371 | 4742 | 4742 | 100% | 100% | |
| 自来水窗口 | 427 | 0 | 44 | 471 | 471 | 100% | 100% | |
| 电力窗口 | 16 | 0 | 12 | 28 | 28 | 100% | 100% | |
| 燃气窗口 | 1 | 0 | 8 | 9 | 9 | 100% | 100% | |
| 社保窗口 | 11672 | 0 | 2650 | 14322 | 14322 | 100% | 100% | |
| 就业窗口 | 24401 | 0 | 463 | 24864 | 24864 | 100% | 100% | |
| 医保窗口 | 6875 | 0 | 674 | 7549 | 7549 | 100% | 100% | |
| 咨询窗口 | 0 | 0 | 861 | 861 | 861 | 100% | 100% | |
| 
 合 计 | 46714 | 2192 | 8384 | 57290 | 57290 | 100% | 100% | |
| 
 1至4月累计 | 205216 | 8389 | 39241 | 252846 | 252846 | 100% | 100% | 
附件2:
西山区街道为民服务中心2022年4月份工作数据统计表
| 单位名称 | 综合 窗口 | 专业窗口 | 即办 件 | 承诺 件 | 接件 总数 | 办结 总件 | 办结率 | 满意率 | 
| 马街街道为民 服务中心 | 28 | 287 | 52 | 263 | 315 | 315 | 100% | 100% | 
| 金碧街道为民 服务中心 | 123 | 916 | 940 | 99 | 1039 | 1039 | 100% | 100% | 
| 永昌街道为民 服务中心 | 0 | 495 | 401 | 94 | 495 | 495 | 100% | 100% | 
| 前卫街道为民 服务中心 | 9 | 318 | 194 | 133 | 327 | 327 | 100% | 100% | 
| 福海街道为民 服务中心 | 0 | 1532 | 424 | 1108 | 1532 | 1532 | 100% | 100% | 
| 棕树营街道为民服务中心 | 77 | 3445 | 2502 | 1020 | 3522 | 3522 | 100% | 100% | 
| 西苑街道为民 服务中心 | 27 | 158 | 185 | 0 | 185 | 185 | 100% | 100% | 
| 碧鸡街道为民 服务中心 | 6 | 233 | 239 | 0 | 239 | 239 | 100% | 100% | 
| 海口街道为民 服务中心 | 41 | 980 | 1021 | 0 | 1021 | 1021 | 100% | 100% | 
| 团结街道为民 服务中心 | 4 | 250 | 254 | 0 | 254 | 254 | 100% | 100% | 
| 合 计 | 315 | 8614 | 6212 | 2717 | 8929 | 8929 | 100% | 100% | 
| 1至4月累计 | 1134 | 36375 | 22130 | 15379 | 37509 | 37509 | 100% | 100% | 

 
                        