2020年10月西山区政务服务中心和街道为民服务中心办件量统计公示
[作者:西山区人民政府政务服务管理局 发布时间:2020-11-13 16:05 来源:昆明市西山区人民政府]
2020年10月西山区政务服务中心共接件件159137(即办件137154件,承诺件1898件,咨询件20085件)办结率100%。2020年至今共接件820473件(即办件664008件,承诺件44948件,咨询件111517件)办结率100%。
10个街道为民服务中心10月份共接件28187件(即办件23861件,承诺件3520件,综合窗口806件)办结率100%。2020年至今共接件339391件(即办件313402件,承诺件22885件,综合窗口3104件)办结率100%。
附件1:《西山区政务服务中心2020年10月份工作数据统计表》
附件2:《西山区街道为民服务中心2020年10月份工作数据统计表》
西山区政务服务中心2020年10月份工作数据统计表
| 窗口单位 | 即办件 | 承诺件 | 咨询数 | 接件总数 | 办结总件 | 办结率 | 备注 | 
| 综合窗口 | 725 | 217 | 0 | 942 | 942 | 100% | |
| 婚姻登记窗口 | 567 | 0 | 1010 | 1577 | 1577 | 100% | |
| 公安窗口 | 331 | 203 | 201 | 735 | 735 | 100% | |
| 出入境窗口 | 0 | 152 | 1200 | 1352 | 1352 | 100% | |
| 消防窗口 | 0 | 28 | 256 | 284 | 284 | 100% | |
| 税务窗口 | 691 | 0 | 0 | 691 | 691 | 100% | |
| 市场监管窗口 | 124 | 1298 | 1570 | 2992 | 2992 | 100% | |
| 自来水窗口 | 422 | 0 | 41 | 463 | 463 | 100% | |
| 电力窗口 | 6 | 0 | 4 | 10 | 10 | 100% | |
| 燃气窗口 | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 | 100% | |
| 社保窗口 | 24223 | 0 | 7813 | 32036 | 32036 | 100% | |
| 就业窗口 | 26700 | 0 | 3000 | 29700 | 29700 | 100% | |
| 医保窗口 | 83365 | 0 | 4001 | 87366 | 87366 | 100% | |
| 咨询窗口 | 0 | 0 | 955 | 955 | 955 | 100% | |
| 
 合 计 | 137154 | 1898 | 20085 | 159137 | 159137 | 100% | |
| 
 1月-10月累计 | 664008 | 44948 | 111517 | 820473 | 820473 | 100% | 
西山区街道为民服务中心2020年10月份工作数据统计表
| 单位名称 | 综合窗口 | 即办件 | 承诺件 | 接件总数 | 办结总件 | 办结率 | 
| 马街街道为民服务中心 | 10 | 3514 | 9 | 3533 | 3533 | 100% | 
| 金碧街道为民服务中心 | 181 | 75 | 92 | 348 | 348 | 100% | 
| 永昌街道为民服务中心 | 47 | 2343 | 80 | 2470 | 2470 | 100% | 
| 前卫街道为民服务中心 | 105 | 13974 | 82 | 14161 | 14161 | 100% | 
| 福海街道为民服务中心 | 149 | 598 | 2975 | 3722 | 3722 | 100% | 
| 棕树营街道为民服务中心 | 49 | 322 | 170 | 541 | 541 | 100% | 
| 西苑街道为民服务中心 | 31 | 291 | 16 | 338 | 338 | 100% | 
| 碧鸡街道为民服务中心 | 7 | 64 | 0 | 71 | 71 | 100% | 
| 海口街道为民服务中心 | 225 | 2567 | 5 | 2797 | 2797 | 100% | 
| 团结街道为民服务中心 | 2 | 113 | 91 | 206 | 206 | 100% | 
| 合 计 | 806 | 23861 | 3520 | 28187 | 28187 | 100% | 
| 1月-10月累计 | 3104 | 313402 | 22885 | 339391 | 339391 | 100% | 

 
                        