为贯彻落实中央关于加快水利改革发展的决策部署,全面提升水库工程管理的法制化、规范化和专业化水平,充分发挥水库功能,维护水库管理秩序,推进水生态文明建设,按照《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《水库大坝安全管理条例》《云南省水利工程管理条例》《昆明市水利工程管理条例》等法律法规,结合昆明市水务局下发的《昆明市水利工程管理与保护范围划定工作方案》有关规定,经区人民政府研究,现将西山区26座小(二)型及以上水库工程管理与保护范围划定成果公告如下:
一、划定范围
西山区水库工程管理与保护范围划定工作范围为小(二)型及以上水库工程26座,其中碧鸡街道6座〔小(一)型水库2座,牛鼻村水库正在扩建中〕,海口街道6座,团结街道14座〔小(一)型水库2座〕。具体为:小(一)型水库4座,分别为杨梅山水库、明朗水库、三家村水库和牛鼻村水库(扩建中);小(二)型水库22座,分别为力哨水库、大坝水库、青龙潭水库、马水河水库、小村塘子水库、霞龙潭水库、茨沟花山坡水库、茨沟水库、大墨雨水库、黑泥凹水库、里母高水库、里高水库、长坡水库、富善大闸水库、古莲大闸水库、黑荞母水库、小黑桥水库、尖山水库、东母沟水库、达家箐水库、云龙寺水库和上哨水库。
二、划定方法
水库管理及保护范围划定在依据相关法律法规的基础上,结合水库规模均较小的实际,按照以下方法进行:
(一)管理范围线划定方法
水库库区为校核洪水位以下范围(含岛屿);对于校核洪水位难以确定的水库采用坝顶高程作为管理范围线划定的高程;小型水库大坝下游坡脚和坝肩外原则按50米划定,如50米落在构筑物上则适度外延;溢洪道、泄水(涵)闸、消力池等附属建筑物原则按两侧各10米划定,如落在构筑物上亦适度外延。
(二)保护范围线划定方法
库区管理范围外延100米;小型水库大坝管理范围外延100米;溢洪道、泄水(涵)闸、消力池等附属建筑物管理范围外延100米。
(三)其他
划线中涉及不同水库间存在管理范围线与保护范围线交叉情况,按管理范围线优先于保护范围线、坝址保护线优于库区保护范围线考虑。
表1 西山区26座小型水库工程管理范围划定说明表
序号 | 水库名称 | 所属 街道 | 坝顶 高程 (米) | 校核 洪水位 (米) | 实测 坝顶高程 (米) | 划定 高程 (米) | 划定方法 |
1 | 明朗水库 | 团结 街道 | 2001.5 | 2001.04 | \ | 2001.04 | 校核洪水位高程划定管理线。 |
2 | 三家村水库 | 2200.2 | 2198.31 | 2203.93 | 2202.04 | 校核洪水位高程划定管理线。 | |
3 | 力哨水库 | 2177 | 2176.33 | 2161.89 | 2161.22 | 校核洪水位高程划定管理线。 | |
4 | 大坝水库 | 2119 | 2118.74 | 2117.84 | 2117.58 | 校核洪水位高程划定管理线。 | |
5 | 青龙潭水库 | 2121 | 2120.62 | 2107.6 | 2107.6 | 以实测坝顶高程划定管理线。 | |
6 | 马水河水库 | 2141 | 2156.15 | 2138.11 | 2138.11 | ||
7 | 小村塘子水库 | 2130 | 2129.55 | 2124.05 | 2123.6 | 校核洪水位高程划定管理线。 | |
8 | 霞龙潭水库 | 2119 | 2118.62 | 2114.68 | 2114.3 | 校核洪水位高程划定管理线。 | |
9 | 茨沟花山坡水库 | 2180 | 2178.88 | 2196.03 | 2194.91 | 校核洪水位高程划定管理线。 | |
10 | 茨沟水库 | 2196 | 2194.68 | 2183.93 | 2182.61 | 校核洪水位高程划定管理线。 | |
11 | 大墨雨水库 | 2182 | 2181.43 | 2177.03 | 2176.46 | 校核洪水位高程划定管理线。 | |
12 | 黑泥凹水库 | 2135 | 2134.7 | 2141.97 | 2141.67 | 校核洪水位高程划定管理线。 | |
13 | 里母高水库 | 1920 | 1919.92 | 2068.4 | 2068.32 | 校核洪水位高程划定管理线。 | |
14 | 里高水库 | 2081.31 | 2080.68 | 2094.28 | 2093.65 | 校核洪水位高程划定管理线。 | |
15 | 杨梅山水库 | 碧鸡 街道 | 1955.5 | 1954.63 | 1954.22 | 1953.35 | 校核洪水位高程划定管理线。 |
16 | 牛鼻水库 (扩建中) | 1960.2 | 1960.09 | \ | 1960.09 | 以牛鼻村水库扩建工程初步设计报告 设计校核洪水位高程划定管理线。 | |
17 | 长坡水库 | 1965 | 1964.55 | 1966.9 | 1966.45 | 校核洪水位高程划定管理线。 | |
18 | 富善大闸水库 | 1876 | 1875.71 | 1906.16 | 1905.87 | 以富善大闸水库除险加固工程初步设计 报告设计校核洪水位高程划定管理线。 | |
19 | 古莲大闸水库 | 10 | 8 | 1918.19 | 1918.19 | 以实测坝顶高程划定管理线。 | |
20 | 黑荞母水库 | 1984 | 5 | 1978.99 | 1978.99 | 以实测坝顶高程划定管理线。 | |
21 | 小黑桥水库 | 海口 街道 | 1971 | 1969.92 | 1968.76 | 1967.68 | 校核洪水位高程划定管理线。 |
22 | 尖山水库 | 1923.4 | \ | 1921.74 | 1921.74 | 以实测坝顶高程划定管理线。 | |
23 | 东母沟水库 | 1945 | 1944.48 | 1957.1 | 1956.58 | 校核洪水位高程划定管理线。 | |
24 | 达家箐水库 | 1895 | \ | 1917.76 | 1917.76 | 以实测坝顶高程划定管理线。 | |
25 | 云龙寺水库 | 1917 | \ | 1930.15 | 1930.15 | 以实测坝顶高程划定管理线 | |
26 | 上哨水库 | 2074.65 | 2074 | 2073.03 | 2072.38 | 校核洪水位高程划定管理线。 |
三、管理及保护范围
本次划定水库工程26座,共划定管理范围面积2882466.02平方米,其中坝区管理范围面积447049.66平方米,库区管理范围面积2435416.36平方米;共划定保护范围面积5620512.22平方米,其中坝区保护范围面积1765604.4平方米,库区3854907.82平方米。
表2 西山区26座小型水库工程管理范围划定成果表
序号 | 水库名称 | 所属 街道 | 坝区管理范围面积 (平方米) | 库区管理范围面积 (平方米) | 合计 (平方米) |
1 | 明朗水库 | 团结 街道 | 48963.27 | 831909.6 | 880872.87 |
2 | 三家村水库 | 15034.76 | 362942.02 | 377976.78 | |
3 | 力哨水库 | 13529.31 | 54407.16 | 67936.47 | |
4 | 大坝水库 | 17310.87 | 68138.07 | 85448.94 | |
5 | 青龙潭水库 | \ | 46884.87 | 46884.87 | |
6 | 马水河水库 | 8825.79 | 51944.73 | 60770.52 | |
7 | 小村塘子水库 | \ | 103151.07 | 103151.07 | |
8 | 霞龙潭水库 | \ | 43023.15 | 43023.15 | |
9 | 茨沟花山坡水库 | 14633.50 | 29865.63 | 44499.13 | |
10 | 茨沟水库 | 13704.47 | 17346.17 | 31050.64 | |
11 | 大墨雨水库 | 15535.43 | 31953.08 | 47488.51 | |
12 | 黑泥凹水库 | 18345.53 | 27612.69 | 45958.22 | |
13 | 里母高水库 | 11145.86 | 5714.75 | 16860.61 | |
14 | 里高水库 | 15903.38 | 23541.22 | 39444.60 | |
15 | 杨梅山水库 | 碧鸡 街道 | 23261.87 | 101598.81 | 124860.68 |
16 | 牛鼻水库(扩建中) | 24039.55 | 124201.91 | 148241.46 | |
17 | 长坡水库 | 12217.41 | 43801.84 | 56019.25 | |
18 | 富善大闸水库 | 12000.06 | 31853.13 | 43853.19 | |
19 | 古莲大闸水库 | 15964.70 | 39955.19 | 55919.89 | |
20 | 黑荞母水库 | 16852.54 | 37282.24 | 54134.78 | |
21 | 小黑桥水库 | 海口 街道 | 22727.97 | 65072.36 | 87800.33 |
22 | 尖山水库 | 18646.98 | 64898.63 | 83545.61 | |
23 | 东母沟水库 | 32818.30 | 84351.27 | 117169.57 | |
24 | 达家箐水库 | 23864.39 | 39189.94 | 63054.33 | |
25 | 云龙寺水库 | 20913.96 | 37192.60 | 58106.56 | |
26 | 上哨水库 | 30809.76 | 67584.23 | 98393.99 | |
合计 | 447049.66 | 2435416.36 | 2882466.02 |
表3 西山区26座小型水库工程保护范围划定成果表
序号 | 水库名称 | 所属 街道 | 坝区保护范围面积 (平方米) | 库区保护范围面积 (平方米) | 合计 (平方米) |
1 | 明朗水库 | 团结 街道 | 134074.55 | 577829.07 | 711903.62 |
2 | 三家村水库 | 65965.43 | 341189.20 | 407154.63 | |
3 | 力哨水库 | 72924.83 | 145888.34 | 218813.17 | |
4 | 大坝水库 | 68157.83 | 237666.08 | 305823.91 | |
5 | 青龙潭水库 | \ | 169643.80 | 169643.80 | |
6 | 马水河水库 | 66172.92 | 156669.08 | 222842.00 | |
7 | 小村塘子水库 | \ | 278095.25 | 278095.25 | |
8 | 霞龙潭水库 | \ | 174243.59 | 174243.59 | |
9 | 茨沟花山坡水库 | 67779.47 | 33841.53 | 101621.00 | |
10 | 茨沟水库 | 63283.79 | 54904.24 | 118188.03 | |
11 | 大墨雨水库 | 73423.69 | 110622.83 | 184046.52 | |
12 | 黑泥凹水库 | 75740.08 | 79791.78 | 155531.86 | |
13 | 里母高水库 | 64722.93 | 36527.30 | 101250.23 | |
14 | 里高水库 | 76971.16 | 80291.00 | 157262.16 | |
15 | 杨梅山水库 | 碧鸡 街道 | 89851.07 | 179414.54 | 269265.61 |
16 | 牛鼻水库(扩建中) | 72941.55 | 283774.82 | 356716.37 | |
17 | 长坡水库 | 91261.42 | 126130.17 | 217391.59 | |
18 | 富善大闸水库 | 64123.86 | 58985.16 | 123109.02 | |
19 | 古莲大闸水库 | 77446.46 | 78990.12 | 156436.58 | |
20 | 黑荞母水库 | 73501.71 | 67470.34 | 140972.05 | |
21 | 小黑桥水库 | 海口 街道 | 78200.03 | 128401.09 | 206601.12 |
22 | 尖山水库 | 75208.00 | 121799.31 | 197007.31 | |
23 | 东母沟水库 | 90120.94 | 87694.76 | 177815.70 | |
24 | 达家箐水库 | 91250.96 | 62894.54 | 154145.50 | |
25 | 云龙寺水库 | 87060.75 | 86497.23 | 173557.98 | |
26 | 上哨水库 | 45420.97 | 95652.65 | 141073.62 | |
合计 | 1765604.40 | 3854907.82 | 5620512.22 |
四、管理与要求
水库工程管理与保护范围内的整治、利用、保护及其他相关活动,应符合《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《水库大坝安全管理条例》《云南省水利工程管理条例》《昆明市水利工程管理条例》等法律法规规定。
水库工程管理和保护范围内有以下要求:
(一)在水利工程保护范围内,禁止下列影响工程运行和危害工程安全的行为:
1.生产、加工、储存或者销售易燃易爆、有毒有害、放射性等危险物品;
2.爆破、打井、采石、取土、钻探、挖砂、修坟;
3.开采矿产资源、兴建涵洞、开挖隧洞;
4.其他可能影响工程运行、危害工程安全或者蓄水安全的行为。
(二)在水利工程管理范围内,除水利工程保护范围内禁止行为外,还禁止下列行为:
1.开沟、建窑;
2.倾倒垃圾、秸秆、废碴,堆放杂物或者掩埋污染水体的物体;
3.擅自蓄水、引水、放水、截流、堵塞;
4.侵占、毁坏水利工程及其附属设施;
5.擅自操作水闸、启闭机等设备;
6.建设与水利工程管理无关的建筑物、构筑物;
7.炸鱼、开垦、砍伐林木;
8.在饮用水水源地一级保护区开展水产养殖;
9.在港口、航道、行洪河道开展水产养殖;
10.法律、法规规定的其他禁止性行为。
本公告自向社会公布之日起30日后施行。
附件:西山区26座小(二)型及以上水库工程管理与保护范围成果图
相关解读:关于《昆明市西山区小(二)型及以上水库工程管理与保护范围公告》的解读材料