昆明市生态环境局西山分局 关于2026年生态环境监测任务量化考核所需 化学试剂及耗材采购项目的招标公告
来源: 昆明市西山区人民政府2026-06-08 15:20
朗读
昆明市生态环境局西山分局
关于2026年生态环境监测任务量化考核所需
化学试剂及耗材采购项目的招标公告
根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法(财政部令第74号)》等法律法规的相关规定,昆明市生态环境局西山分局对“2026年生态环境监测任务量化考核所需化学试剂及耗材采购项目”采用竞争性磋商方式进行采购,欢迎在中华人民共和国境内注册的具有完成项目相应能力的申请人参加。
一、项目概况
1.项目名称:2026年生态环境监测任务量化考核所需化学试剂及耗材采购项目。
2.项目预算:伍万叁仟元整(¥:53000.00元)。
3.服务内容:完成2026年生态环境监测任务量化考核所需化学试剂及耗材的采购,采购清单详见附件。
4.服务地点:西山区区域内。
5.资金来源:财政资金。
6.质量要求:所采购实验室化学试剂及耗材符合实验室分析方法相关规范要求。
7.服务期限:自合同签订有效之日起,至合同约定责任履行完为止。
8.标段划分:本项目不划分标段。
二、申请人资格要求
1.申请人应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
2.具备独立承担民事责任的能力,具备有效的企业法人营业执照。
3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,提供(2024年-2025年)任意1年的财务报表及经审计的财务报告(新成立的公司按照经营月份的经会计签署的财务报表)。
4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,提供书面声明。
5.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,提供2024年1月份至今任意3个月依法缴纳税收和社会保障资金的缴纳凭证(新成立的申请人按新成立至今的以上材料)。
6.参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录,提供参加本次采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录,提供书面声明。
7.有良好的业绩,提供近三年来的业绩证明材料。
8.本项目的特定资格要求:
(1)申请人须具备开展此项工作的专业技术能力,有相关的专业技术人员。
(2)根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定,单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同申请人,不得参加同一合同项下的政府采购活动。
(3)申请人需提供未被列入“中国执行信息公开网http://zxgk.court.gov.cn/shixin/”失信被执行人,“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”政府采购严重违法失信行为记录名单及“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”政府采购严重违法失信行为信息记录查询截图(查询结果由采购人复核)。
(4)本项目不接受联合体申请。
三、磋商文件的获取
1.凡有意参加的申请人,请于2026年6月8日至2026年6月15日(法定节假日、公休日除外),每日上午9:00—12:00,下午13:30—17:00(北京时间,下同),到昆明市生态环境局西山分局(昆明市西山区昌源南路566号兴苑新居)办理报名手续。
2.报名方式
时间:请于2026年6月8日至2026年6月15日(法定节假日、公休日除外),每日上午9:00—12:00,下午13:30—17:00(北京时间,下同)。
获取磋商文件地点:昆明市生态环境局西山分局(昆明市西山区昌源南路566号兴苑新居)。
携带:(1)营业执照副本复印件(加盖公章)、(2)法定代表人身份证明书或授权委托书原件(由法定代表人获取竞争性磋商文件的无须提供授权委托书),现场登记获取磋商文件。
四、磋商响应文件的递交
1.磋商响应文件递交的截止时间:2026年6月15日17:00(北京时间,下同),地点:昆明市生态环境局西山分局(昆明市西山区昌源南路566号兴苑新居)。
2.逾期送达的或者未送达指定地点的磋商响应文件,采购人不予受理。
五、本次公告的发布媒介
本次公告将在“昆明市西山区人民政府网站(http://www.kmxs.gov.cn/)”上发布,我单位对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日内。
七、联系方式
采购人:昆明市生态环境局西山分局
地址:昆明市西山区昌源南路566号兴苑新居
联系人:杨老师
联系电话:15925156764
昆明市生态环境局西山分局
2026年6月8日
附件:
采购清单
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 要求 |
1 | 单标线吸量管 | 25mL | 支 | 20 | 天玻 |
2 | 单标线吸量管 | 10mL | 支 | 20 | 天玻 |
3 | 单标线吸量管 | 5mL | 支 | 10 | 天玻 |
4 | 单标线吸量管 | 3mL | 支 | 5 | 天玻 |
5 | 单标线吸量管 | 2mL | 支 | 10 | 天玻 |
6 | 单标线吸量管 | 1mL | 支 | 10 | 天玻 |
7 | 刻度吸量管 | 15mL | 支 | 5 | 天玻 |
8 | 刻度吸量管 | 10mL | 支 | 10 | 天玻 |
9 | 刻度吸量管 | 5mL | 支 | 10 | 天玻 |
10 | 刻度吸量管 | 2mL | 支 | 5 | 天玻 |
11 | 刻度吸量管 | 1mL | 支 | 10 | 天玻 |
12 | 容量瓶 | 1000mL | 个 | 10 | 天玻 |
13 | 容量瓶 | 500mL | 个 | 5 | 天玻 |
14 | 容量瓶 | 250mL | 个 | 5 | 天玻 |
15 | 容量瓶 | 100mL | 个 | 150 | 天玻 |
16 | 容量瓶 | 50mL | 个 | 50 | 天玻 |
17 | 容量瓶 | 25mL | 个 | 15 | 天玻 |
18 | 容量瓶 | 20mL | 个 | 5 | 天玻 |
19 | 烧杯 | 2000mL | 个 | 5 | 蜀玻 |
20 | 烧杯 | 1000mL | 个 | 10 | 蜀玻 |
21 | 烧杯 | 500mL | 个 | 10 | 蜀玻 |
22 | 烧杯 | 250mL | 个 | 20 | 蜀玻 |
23 | 塑料采样瓶 | 500mL、小口径 | 个 | 30 | 奥淇(国产) |
24 | 洗瓶 | 10个 | 个 | 10 | / |
25 | 洗耳球 | 20个 | 个 | 20 | / |
26 | 棉线 | / | 卷 | 2 | / |
27 | 白胶布 | / | 盒 | 5 | / |
28 | 透明胶 | 长150m、宽6cm | 卷 | 5 | / |
29 | 记号笔 | 写白板 | 支 | 10 | 晨光 |
30 | 记号笔 | 写玻璃 | 支 | 20 | 七牛 |
31 | 电池 | 五号 | 对 | 50 | 南孚 |
32 | 医用薄手套 | 大 | 双 | 100 | 英科医疗 |
33 | 医用薄手套 | 中 | 双 | 100 | 英科医疗 |
34 | 医用薄手套 | 小 | 双 | 100 | 英科医疗 |
35 | 防有机物手套 | 1盒 | 盒 | 1 | 比曼克 |
36 | 滤纸 | 中速12.5cm | 盒 | 50 | / |
37 | 滤膜 | 0.22UM d=50mm 100片 /盒 | 盒 | 2 | 上海新亚 |
38 | 滤膜 | 0.25UM d=60mm 100片 /盒 | 盒 | 2 | 上海新亚 |
39 | 滤膜 | 0.45UM d=60mm 100片/盒 | 盒 | 2 | 上海新亚 |
40 | 滤膜 | 0.45UM d=100mm 50片 /盒 | 盒 | 30 | 上海新亚 |
41 | 250mL分液漏斗 | / | 个 | 30 | / |
42 | 250mL分液漏斗架 | / | 个 | 2 | / |
43 | 玻璃比色皿 | 1cm | 个 | 20 | 湘玻 |
44 | 玻璃比色皿 | 2cm | 个 | 10 | 湘玻 |
45 | 玻璃比色皿 | 3cm | 个 | 20 | 湘玻 |
46 | 石英比色皿 | 2cm | 个 | 8 | 湘玻 |
47 | 石英比色皿 | 1cm | 个 | 4 | 湘玻 |
48 | 量筒 | 100mL | 个 | 5 | / |
49 | 塑料烧杯 | 50毫升 、内径4.6cm 高5.5cm | 个 | 100 | / |
50 | 收纳箱 | 长宽约40cm*60cm | 个 | 1 | / |
51 | 收纳箱 | 长宽约40cm*25cm | 个 | 1 | / |
52 | 防尘口罩 | 20个 | 个 | 20 | / |
53 | 线手套 | 20双 | 双 | 20 | / |
54 | 比色管架 | 放置50mL比色管 | 个 | 6 | / |
55 | 过硫酸钾 | 500g/瓶 | 瓶 | 5 | 国药生产 |
56 | 过硫酸钾 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | 优耐德 |
57 | 氢氧化钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | 优级纯 天津医药 |
58 | 七水合硫酸亚铁 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | 国药生产 |
59 | 酒石酸钾钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 2 | 国药生产 优级纯 |
60 | 碘化钾 | 500g/瓶 | 瓶 | 2 | 优级纯 |
61 | 氢氧化钾 | 500g/瓶 | 瓶 | 2 | 优级纯 |
62 | 一水磷酸二氢钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 6 | / |
63 | 乙醇 | 500mL/瓶 | 瓶 | 5 | / |
64 | 硫酸 | 500mL/瓶 | 瓶 | 40 | 西陇化工 优级纯 |
65 | 三氯甲烷 | 500mL/瓶 | 瓶 | 40 | 西陇化工 分析纯 |
66 | 硝酸 | 500mL/瓶 | 瓶 | 40 | 西陇化工 优级纯 |
67 | 盐酸 | 500mL/瓶 | 瓶 | 40 | 西陇化工 优级纯 |
68 | 铬酸钾 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | 优级纯 |
69 | 脲(尿素) | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | 分析纯 国药 |
70 | 柠檬酸三钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | 国药生产 分析纯 |
71 | 硝酸钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | 国药生产 分析纯 |
72 | 亚硝酸钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | 国药生产 分析纯及以上 |
73 | 无水硫酸钠 | 4瓶 | 瓶 | 4 | / |
74 | 纳氏试剂 | 100mL/瓶 | 瓶 | 10 | 每季度送3瓶 |
75 | PH电极 | E-201-L | 支 | 1 | / |
76 | PH电极 | E-301-QC | 支 | 1 | / |
77 | 电导电极 | DJS-1VTC | 支 | 2 | / |
78 | 氟离子电极 | PF-202-L | 支 | 1 | / |
79 | 溶解氧电极 | DO-958-Q | 支 | 1 | / |
80 | 溶解氧电极 | DO-957F | 支 | 1 | / |
81 | FYF-1轻便三杯风向风速仪 | FYF-1 | 台 | 1 | / |
82 | 高锰酸钾 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | 西陇优级纯 |
83 | 七水硫酸镁 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | 川东优级纯 |
84 | 无水氯化钙 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | 天津风船、优级纯 |
85 | 无水碳酸钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | 天津风船、优级纯 |
86 | 氯化钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | 天津风船、优级纯 |
87 | 过氧化氢 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | 国药、优级纯 |
88 | 六水合三氯化铁 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | 国药、分析纯 |
89 | 无水磷酸氢二钾 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | 国药、分析纯 |
90 | 七水合磷酸氢二钠 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | 国药:七水合磷酸氢二钠>98% |
91 | 丙烯基硫脲 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | 罗恩、分析纯 |
92 | 淀粉 | 500g/瓶 | 瓶 | 1 | 国药、分析纯 |
93 | 抗坏血酸 | 100g/瓶 | 瓶 | 10 | 国药、分析纯 |
94 | 硅胶 | / | 瓶 | 20 | / |
95 | 原子荧光泵管 | 泵管 | 组 | 17 | 海兰配件 |
