昆明市西山区医疗保险中心关于2025年度定点医疗机构绩效考核结果的公示
来源: 昆明市西山区人民政府2026-03-12 15:49
朗读
昆明市西山区医疗保险中心
关于2025年度定点医疗机构绩效考核结果的公示
各定点医疗机构:
根据《昆明市医疗保障局关于印发昆明市医疗保障定点医疗机构绩效考核办法(试行)的通知》的要求,西山区医疗保险中心现对辖区内开设住院模块的38家定点医疗机构进行绩效考核,现将考核结果公示如下:
序号 | 定点医疗机构编号 | 定点医疗机构名称 | 星级排名 |
1 | H53011200065 | 云南圣约翰医院 | 五星 |
2 | H53011200074 | 昆明长和天城康复医院 | 五星 |
3 | H53011200244 | 昆明晟邦疼痛病医院 | 五星 |
4 | H53011200262 | 云南结石病医院 | 五星 |
5 | H53011200049 | 昆明同仁医院 | 五星 |
6 | H53011201439 | 云南皮肤病医院(云南云楠皮肤病医院) | 五星 |
7 | H53011200395 | 昆明市西山区金碧社区卫生服务中心 | 五星 |
8 | H53011200756 | 昆明市西山区马街社区卫生服务中心 | 五星 |
9 | H53011200051 | 昆明市西山区人民医院 | 四星 |
10 | H53011200823 | 云南怡园中医医院 | 四星 |
11 | H53011200618 | 昆明医科大学第二附属医院海口医院 | 四星 |
12 | H53011200160 | 昆明市西山区团结社区卫生服务中心 | 四星 |
13 | H53011200103 | 昆明精康精神病医院 | 四星 |
14 | H53011200145 | 昆明大观医院 | 四星 |
15 | H53011201443 | 中国人民武装警察部队云南省总队医院 | 四星 |
16 | H53011202123 | 昆明润城普瑞眼科医院 | 四星 |
17 | H53011202132 | 昆明海源医院 | 三星 |
18 | H53011200534 | 昆明医科肿瘤医院 | 三星 |
19 | H53011200192 | 昆明市西山区福海社区卫生服务中心 | 三星 |
20 | H53011200291 | 昆明皮肤病专科医院 | 三星 |
21 | H53011201703 | 昆明曦勉医院 | 三星 |
22 | H53011202898 | 昆明西仪老年病医院 | 三星 |
23 | H53011200416 | 度假区金河社区卫生服务中心 | 三星 |
24 | H53011202087 | 昆明云磷医院 | 三星 |
25 | H53011200235 | 昆明市西山区碧鸡医院 | 三星 |
26 | H53011200072 | 昆明市第二人民医院融城老年病医院 | 三星 |
27 | H53011200725 | 云南省残疾人康复中心(云南省华夏医院) | 三星 |
28 | H53011202282 | 昆明吉长庚医院 | 三星 |
29 | H53011202961 | 昆明曦勉护理院 | 三星 |
30 | H53011200473 | 云南省老干部医院 | 三星 |
31 | H53011200426 | 云南省滇池医院度假区医院 | 二星 |
32 | H53011200176 | 昆明市西山区西苑梁源社区卫生服务中心 | 二星 |
33 | H53011200750 | 昆明市西山区海口社区卫生服务中心 | 二星 |
34 | H53011200514 | 昆明西山依兰医院 | 二星 |
35 | H53011200104 | 云南爱心护理院 | 二星 |
36 | H53011202096 | 昆明市西山区金碧东陆社区卫生服务中心 | 二星 |
37 | H53011202294 | 昆明新医诚医院 | 二星 |
38 | H53011200146 | 昆明市西山区前卫社区卫生服务中心 | 二星 |
昆明市西山区医疗保险中心
2026年3月12日
