昆明市西山区水务局关于2024年度生产建设项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况随机抽查结果公示
来源: 昆明市西山区人民政府2024-10-12 09:56
朗读
昆明市西山区水务局
关于2024年度生产建设项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况随机抽查
结果公示
根据推进落实“双随机、一公开”监督管理工作相关要求,昆明市西山区水务局按照《云南省水利厅“双随机、一公开”抽查事项清单》、《云南省水利厅关于印发云南省水利厅“双随机、一公开”抽查工作程序规定的通知》(云水政法〔2017〕10号)要求,随机抽取检查对象,组织开展了西山区2024年度生产建设项目水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况随机抽查工作,现将抽查结果公示如下:
一、随机抽查工作开展情况
按有关要求及比例,通过随机抽取的方式确定了检查对象,并确定了检查时间。
(一)抽查对象
佳皓苑及西山区海口镇新村石场及新村二砂石场生态修复建设项目——西山区海口镇新村石场生态修复建设项目、西山区海口镇新村石场及新村二砂石场生态修复建设项目——西山区海口镇新村二砂石场生态修复建设项目等9个项目。
(二)检查人员
潘雪芬(25010418009)、杨烩春(25010418033)
(三)检查时间
2024年9月9日至2024年9月10日。
(四)检查标准与内容
严格按照《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的通知》(办水保〔2019〕172号)、《水利部办公厅关于实施生产建设项目水土保持信用监管“两单”制度的通知》(办水保〔2020〕157号)、《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持问题分类和责任追究标准的通知》(办水保函〔2020〕564号)等要求开展现场监督检查工作,主要检查内容包括:水土保持方案编制和设计情况;弃渣堆置情况;水土保持措施情况;水土保持监测、监理工作情况;水土保持设施自主验收情况;水土保持工作组织管理情况。
二、随机抽查发现的问题及处理情况
检查人员采取查勘现场、听取汇报、查阅相关资料、座谈交流的方式对各建设单位进行检查。经检查,发现大部分生产建设项目都能按水土保持方案落实各项措施,基本上达到防治水土流失的效果,但也还存在水土保持措施落实不到位、监测工作开展滞后、项目已开工但未开展监测工作等问题。对检查过程中发现的问题,检查人员现场向被检查单位提出了整改意见和要求,检查结束后向被检查单位印发了检查意见,要求其按照相关要求落实整改,并按时反馈整改落实情况。
具体检查情况见附件。
附件:昆明市西山区水务局水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况随机抽查结果公开表
昆明市西山区水务局
2024年10月12日
附件:昆明市西山区水务局水土保持方案实施情况及水土保持设施运行情况随机抽查结果公开表
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设单位信用代码 | 检查时间 | 主要问题 | 整改意见 | 整改情况上报时限 |
1 | 佳皓苑 | 昆明润浩房地产开发有限公司 | 91530112MA6PFUUC3W | 2024年9月10日 | (一)水土保持措施落实方面。经现场检查及查阅资料,建构筑物区临时排水、苫盖等措施落实不及时、不到位。 | (一)督促施工单位严格按照批准的水土保持方案及水土保持施工图设计,落实及完善建构筑物区临时排水及裸露区域临时苫盖措施,施工过程中及时采取临时苫盖、排水、拦挡等措施防治水土流失。 | 2024年10月18日 |
2 | 西山区海口镇新村石场生态修复建设项目 | 云南顺天建筑工程有限公司 | 915301113231042850 | 2024年9月9日 | (一)水土保持措施落实方面。经现场检查及查阅资料,采坑回填区截排水措施落实不及时、不到位;边坡防护区临时排水、苫盖等措施落实不及时、不到位;未按要求实施表土剥离与保护。 | (一)督促施工单位严格按照批复的水土保持方案及水土保持施工图设计,落实及完善采坑回填、边坡防护、堆料场治理、施工道路区等各分区水土保持工程、植物、临时措施及表土剥离收集保护措施。 | 2024年10月18日 |
3 | 西山区海口镇新村二砂石场生态修复建设项目 | 云南顺天建筑工程有限公司 | 915301113231042850 | 2024年9月9日 | (一)水土保持措施落实方面。经现场检查及查阅资料,采坑回填区截排水措施落实不及时、不到位;边坡防护区临时苫盖措施落实不及时、不到位。 | (一)督促施工单位严格按照批复的水土保持方案及水土保持施工图设计,落实及完善采坑回填、边坡防护、堆料场治理、施工便道、工业场地区等各分区水土保持工程、植物、临时措施及表土剥离收集保护措施。 | 2024年10月18日 |
4 | 昆明市西山海口振兴石料加工厂和西山区尾石山鑫滇石场矿山生态修复 | 西山海口振兴石料加工厂 | 92530112MA6MP4CR2H | 2024年9月9日 | (一)施工工艺方面。现场检查的西山区尾石山鑫滇石场回填区施工工艺不规范,未按要求自下而上,分层碾压。 | (一)规范施工工艺。督促施工单位严格按照经批准的水土保持方案及施工图设计要求,自下而上,分层碾压堆置,确保稳定与安全。 | 2024年10月18日 |
5 | 昆明市西山区团结乡鑫利石材厂和昆明西山团结顺添石材厂矿山生态环境修复 | 昆明兴禹生态建设投资有限公司 | 91530112753565137D | 2024年9月10日 | (一)水土保持措施落实方面。经现场检查及查阅资料,采坑回填区截排水、排水涵管、碎石盲沟等工程措施未落实,临时排水沟、沉砂池、集水坑、苫盖等措施未落实;场内道路区排水沟、沉砂池等措施落实不及时、不到位。 | (一)督促施工单位严格按照批复的水土保持方案及水土保持施工图设计,落实及完善采坑回填、造林修复、边坡治理、场内道路等各分区水土保持工程、植物、临时措施。 | 2024年10月18日 |
6 | 昆明市西山区海口镇桃树村委会磷矿矿山生态修复项目 | 昆明兴禹生态建设投资有限公司 | 91530112753565137D | 2024年9月9日 | (一)施工工艺方面。现场检查的其他修复区施工工艺不规范,未按照要求对较陡边坡区域进行削坡分台。 | (一)规范施工工艺。督促施工单位严格按照经批准的水土保持方案及施工图设计要求,对坡度较陡区域进行削坡分台,确保稳定与安全。 | 2024年10月18日 |
7 | 昆明市西山区海口双哨磷矿厂磷矿生态修复项目 | 昆明兴禹生态建设投资有限公司 | 91530112753565137D | 2024年9月9日 | (一)水土保持措施落实方面。经现场检查及查阅资料,堆填修复区截排水沟、消力池、沉砂池、雨水收集池等工程措施未落实;堆填修复区外围土质截排水沟堵塞、不能顺接;其他修复区西侧边坡植被恢复效果差,已落实的植物措施成活率、覆盖率不达标;其他修复区临时排水、苫盖等措施落实不及时、不到位;管护道路区临时排水沟落实不及时、不到位。 | (一)督促施工单位严格按照批复的水土保持方案及水土保持施工图设计,落实及完善堆填修复区、其他修复区、管护道路区、渗滤液收集池等各分区水土保持工程、植物、临时措施。加强已实施水土保持措施的管护工作,对截排水沟中断、不能顺接的及时修缮疏通,确保其正常发挥水土流失防治作用。 | 2024年10月18日 |
8 | 利用中低品位磷矿生产精细磷化工产品项目 | 昆明宝琢化工有限公司 | 91530112MA7BDX166J | 2024年9月9日 | (一)项目开工建设前,自行或委托第三方开展水土保持监测工作,及时整编监测成果(监测实施方案、季报、年报、总结报告等),每季度按时向西山区水务局报送水土保持监测成果资料(报送邮箱:xsqsbb@163.com)。 | / | / |
9 | 云南云天化环保科技有限公司海口磷石膏无害化处理项目 | 云南云天化环保科技有限公司 | 91530181MA6PK9QW11 | 2024年9月9日 | (一)水土保持措施落实方面。经现场检查及查阅资料,无害化处理车间区临时排水、沉砂池、苫盖等措施落实不及时、不到位;管线输送区临时排水、沉砂池、苫盖等措施落实不及时、不到位。 | (一)督促施工单位严格按照批复的水土保持方案及水土保持施工图设计,落实及完善无害化处理车间区、管线输送区、管材堆放区等各分区水土保持工程、植物、临时措施。 | 2024年10月18日 |
