西山区2024年发放取水许可证情况
来源: 昆明市西山区人民政府2024-09-03 12:18
朗读
西山区2024年发放取水许可证情况 | |||||||
取水权人名称 | 取水地点 | 水源类型 | 许可量(万立方米/年) | 取水用途 | 有效期 | 取水许可证号 | 类型 |
昆明海贝农庄发展有限公司 | 团结街道办事处妥排社区咪精力开 | 地下水 | 1.76 | 生活、畜牧业 | 自2024年3月6日至2029年3月5日 | D530112G2024-0002 | 新办 |
云南吉威龙水业有限公司 | 西山区碧鸡村委会碧鸡关村公司院内 | 地下水 | 3.21 | 工业、生活 | 自2024年5月17日至2029年5月16日 | D530112G2024-0004 | 新办 |
云南海博物业服务有限公司 | 西山区福景路绿景花园小区内 | 地热水 | 0.91 | 生活 | 自2024年4月24日至2029年4月23日 | D530112G2024-0003 | 新办 |
昆明市西郊安置所 | 西山区团结花红园 | 地下水 | 6 | 生活 | 自2024年5月22日至2029年5月21日 | D530112G2024-0005 | 延续 |
昆明清石旅游投资有限公司 | 西山区海口街道办事处青鱼社区 | 地表水 | 6.4 | 服务业 | 自2024年6月6日至2029年6月5日 | D530112S2024-0006 | 延续 |
云南新正达磷化工有限公司 | 西山区海口街道办事处桃树箐 | 地下水 | 0.97 | 工业、生活 | 自2024年7月26日至2029年7月25日 | D530112G2024-0008 | 新办 |
云南翔鹏建筑工程有限公司 | 西山区马街街道办事处普坪社区普坪村 | 地下水 | 2.75 | 工业、生活 | 自2024年7月15日至2029年7月14日 | D530112G2024-0007 | 新发 |
云南诺仕达金宝山艺术园林有限公司 | 西山区碧鸡街道办事处晖湾村 | 地下水 | 4.5 | 生活 | 自2024年8月6日至2029年8月5日 | D530112G2024-0009 | 延续 |
昆明经典假日谷旅游管理有限责任公司 | 西山区团结街道办事处龙潭居委会小村居民小组喜欢箐 | 地下水 | 2 | 生活、服务业 | 自2024年8月23日至2029年8月5日 | D530112G2024-0011 | 延续 |
昆明市西山区大兴社区居民委员会 | 团结街道办事处大兴社区晓明村 | 地下水 | 3.08 | 生活、工业 | 自2024年8月23日至2029年6月17日 | D530112G2024-0010 | 延续 |
